BRIDGESTONE CORP.
WKN 857226 | ISIN JP3830800003 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:05 | 0 | 39,490 |
02.10.25 17:25:18 | 0 | 39,200 |
02.10.25 08:01:06 | 0 | 39,220 |
01.10.25 17:25:11 | 0 | 39,020 |
01.10.25 08:01:05 | 0 | 39,310 |
30.09.25 17:25:10 | 0 | 38,840 |
30.09.25 08:01:05 | 0 | 39,050 |
29.09.25 17:25:17 | 0 | 39,300 |
29.09.25 08:01:02 | 0 | 39,050 |
26.09.25 17:25:11 | 0 | 39,290 |
26.09.25 08:01:04 | 0 | 39,560 |
25.09.25 17:25:10 | 0 | 39,010 |
25.09.25 08:01:05 | 0 | 39,530 |
24.09.25 17:25:15 | 0 | 39,400 |
24.09.25 08:01:02 | 0 | 39,510 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 17:25:11 | 0 | 40,330 |
23.09.25 08:01:04 | 0 | 40,330 |
22.09.25 17:25:11 | 0 | 40,230 |
22.09.25 08:01:04 | 0 | 40,380 |
19.09.25 17:25:22 | 0 | 40,360 |
19.09.25 08:00:12 | 0 | 40,250 |
18.09.25 17:25:11 | 0 | 40,410 |
18.09.25 08:00:30 | 0 | 39,990 |
17.09.25 17:25:16 | 0 | 39,800 |
17.09.25 08:01:02 | 0 | 39,810 |
16.09.25 17:25:20 | 0 | 39,850 |
16.09.25 08:01:04 | 0 | 40,140 |
15.09.25 17:25:11 | 0 | 40,010 |
15.09.25 08:01:05 | 0 | 39,720 |
12.09.25 17:25:13 | 0 | 40,050 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 08:01:04 | 0 | 40,320 |
11.09.25 17:25:11 | 0 | 40,490 |
11.09.25 08:01:04 | 0 | 40,140 |
10.09.25 17:25:11 | 0 | 40,180 |
10.09.25 08:01:05 | 0 | 40,130 |
09.09.25 17:25:24 | 0 | 40,030 |
09.09.25 08:01:05 | 0 | 40,270 |
08.09.25 17:25:22 | 0 | 40,420 |
08.09.25 08:01:05 | 0 | 40,200 |
05.09.25 17:25:15 | 0 | 39,930 |
05.09.25 08:01:02 | 0 | 40,190 |
04.09.25 17:25:11 | 0 | 39,340 |
04.09.25 08:01:05 | 0 | 39,290 |
03.09.25 17:25:20 | 0 | 39,460 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login