RAPID7 INC. DL -,01
WKN A14WK1 | ISIN US7534221046 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:43:56 | 0 | 19,710 |
22:36:42 | 15 | 19,720 |
22:14:06 | 0 | 19,710 |
21:44:06 | 0 | 19,840 |
21:13:37 | 0 | 20,010 |
20:43:59 | 0 | 20,010 |
20:13:33 | 0 | 20,010 |
19:44:02 | 0 | 20,010 |
19:13:15 | 0 | 20,010 |
18:43:08 | 0 | 20,010 |
18:13:01 | 0 | 20,010 |
18:06:39 | 104 | 20,000 |
17:54:38 | 100 | 20,410 |
17:54:10 | 4 | 20,400 |
17:43:27 | 0 | 20,450 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:13:21 | 0 | 20,480 |
16:43:09 | 0 | 20,480 |
16:19:42 | 25 | 20,560 |
16:13:03 | 0 | 20,440 |
15:43:14 | 0 | 20,440 |
15:13:14 | 0 | 20,450 |
14:43:01 | 0 | 20,450 |
14:13:22 | 0 | 20,450 |
13:44:34 | 0 | 20,440 |
13:14:29 | 0 | 20,440 |
12:44:20 | 0 | 20,440 |
12:14:34 | 0 | 20,440 |
11:43:55 | 0 | 20,440 |
11:14:05 | 0 | 20,440 |
10:43:46 | 0 | 20,410 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:41:33 | 100 | 20,410 |
10:13:17 | 0 | 20,510 |
09:44:20 | 0 | 20,510 |
09:14:12 | 0 | 20,510 |
08:44:21 | 0 | 20,510 |
07:31:03 | 0 | 20,510 |
10.07.25 22:43:40 | 0 | 20,660 |
10.07.25 22:14:21 | 0 | 20,660 |
10.07.25 21:43:30 | 0 | 20,950 |
10.07.25 21:13:58 | 0 | 20,950 |
10.07.25 20:44:04 | 0 | 20,950 |
10.07.25 20:14:06 | 0 | 20,950 |
10.07.25 19:44:18 | 0 | 20,950 |
10.07.25 19:13:38 | 0 | 20,950 |
10.07.25 18:43:30 | 0 | 20,950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login