NOVEM GROUP S.A. EO 1
WKN A3CSWZ | ISIN LU2356314745 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:30:46 | 0 | 2,890 |
| 09:30:39 | 0 | 2,890 |
| 08:11:40 | 0 | 2,780 |
| 03.02.26 19:30:40 | 0 | 2,930 |
| 03.02.26 16:30:33 | 0 | 3,010 |
| 03.02.26 12:30:39 | 0 | 3,000 |
| 03.02.26 09:30:44 | 0 | 3,000 |
| 03.02.26 08:11:39 | 0 | 2,950 |
| 02.02.26 19:30:45 | 0 | 2,950 |
| 02.02.26 16:30:50 | 0 | 3,000 |
| 02.02.26 12:30:47 | 0 | 2,990 |
| 02.02.26 09:30:35 | 0 | 2,990 |
| 02.02.26 08:06:15 | 341 | 3,230 |
| 30.01.26 19:30:42 | 0 | 2,930 |
| 30.01.26 16:30:34 | 0 | 2,990 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 12:30:36 | 0 | 3,000 |
| 30.01.26 09:30:41 | 0 | 3,000 |
| 30.01.26 08:11:38 | 0 | 2,990 |
| 29.01.26 19:30:48 | 0 | 2,990 |
| 29.01.26 16:30:46 | 0 | 2,990 |
| 29.01.26 12:30:50 | 0 | 2,990 |
| 29.01.26 09:30:50 | 0 | 2,990 |
| 29.01.26 08:11:39 | 0 | 2,950 |
| 28.01.26 19:30:41 | 0 | 2,950 |
| 28.01.26 16:30:45 | 0 | 2,990 |
| 28.01.26 12:30:50 | 0 | 2,990 |
| 28.01.26 09:30:40 | 0 | 3,010 |
| 28.01.26 08:11:40 | 0 | 2,960 |
| 27.01.26 19:30:39 | 0 | 2,960 |
| 27.01.26 16:30:40 | 0 | 3,010 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.01.26 12:30:43 | 0 | 3,010 |
| 27.01.26 09:30:55 | 0 | 2,990 |
| 27.01.26 08:11:39 | 0 | 2,950 |
| 26.01.26 19:30:36 | 0 | 2,950 |
| 26.01.26 16:30:37 | 0 | 2,990 |
| 26.01.26 12:30:34 | 0 | 2,990 |
| 26.01.26 09:30:37 | 0 | 2,990 |
| 26.01.26 08:11:41 | 0 | 2,950 |
| 23.01.26 19:30:38 | 0 | 2,950 |
| 23.01.26 16:30:44 | 0 | 3,180 |
| 23.01.26 12:30:53 | 0 | 3,000 |
| 23.01.26 09:30:35 | 0 | 3,000 |
| 23.01.26 08:11:39 | 0 | 2,950 |
| 22.01.26 19:30:36 | 0 | 2,940 |
| 22.01.26 16:30:44 | 0 | 3,070 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login