Ferguson Enterprises Inc. Common Stock
WKN A408VE | ISIN US31488V1070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.12.25 19:00:02 | 41,96 Tsd. | 228,5300 |
| 24.12.25 19:00:00 | 100 | 228,4000 |
| 24.12.25 18:59:59 | 160 | 228,4000 |
| 24.12.25 18:59:59 | 875 | 228,4700 |
| 24.12.25 18:59:59 | 254 | 228,3900 |
| 24.12.25 18:59:59 | 100 | 228,4100 |
| 24.12.25 18:59:59 | 100 | 228,4100 |
| 24.12.25 18:59:58 | 100 | 228,4100 |
| 24.12.25 18:59:57 | 150 | 228,4100 |
| 24.12.25 18:59:57 | 100 | 228,4800 |
| 24.12.25 18:59:57 | 250 | 228,4150 |
| 24.12.25 18:59:57 | 100 | 228,4400 |
| 24.12.25 18:59:56 | 100 | 228,3600 |
| 24.12.25 18:59:55 | 100 | 228,3800 |
| 24.12.25 18:59:55 | 100 | 228,3600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.12.25 18:59:55 | 100 | 228,3600 |
| 24.12.25 18:59:53 | 100 | 228,2550 |
| 24.12.25 18:59:53 | 100 | 228,3250 |
| 24.12.25 18:59:53 | 100 | 228,3250 |
| 24.12.25 18:59:52 | 100 | 228,3700 |
| 24.12.25 18:59:50 | 100 | 228,0750 |
| 24.12.25 18:59:50 | 100 | 228,2550 |
| 24.12.25 18:59:50 | 100 | 228,2600 |
| 24.12.25 18:59:50 | 100 | 228,2600 |
| 24.12.25 18:59:50 | 100 | 228,2600 |
| 24.12.25 18:59:50 | 100 | 228,2600 |
| 24.12.25 18:59:50 | 100 | 228,2550 |
| 24.12.25 18:59:50 | 100 | 228,2600 |
| 24.12.25 18:59:50 | 100 | 228,2600 |
| 24.12.25 18:59:50 | 100 | 228,3990 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.12.25 18:59:49 | 100 | 228,2550 |
| 24.12.25 18:59:49 | 100 | 228,3000 |
| 24.12.25 18:59:49 | 100 | 228,2975 |
| 24.12.25 18:59:49 | 100 | 228,2550 |
| 24.12.25 18:59:49 | 100 | 228,3500 |
| 24.12.25 18:59:49 | 100 | 228,3750 |
| 24.12.25 18:59:49 | 100 | 228,3750 |
| 24.12.25 18:59:49 | 100 | 228,3800 |
| 24.12.25 18:59:49 | 100 | 228,3900 |
| 24.12.25 18:59:49 | 100 | 228,4500 |
| 24.12.25 18:59:49 | 100 | 228,4000 |
| 24.12.25 18:59:49 | 100 | 228,4000 |
| 24.12.25 18:59:49 | 100 | 228,3900 |
| 24.12.25 18:59:49 | 112 | 228,4350 |
| 24.12.25 18:59:49 | 100 | 228,4350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login