Ferguson Enterprises Inc
WKN A408VE | ISIN US31488V1070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 21:59:57 | 100 | 256,53 |
| 07.08.26 21:59:55 | 100 | 256,56 |
| 07.08.26 21:59:55 | 100 | 256,62 |
| 07.08.26 21:59:55 | 100 | 256,54 |
| 07.08.26 21:59:55 | 100 | 256,58 |
| 07.08.26 21:59:55 | 100 | 256,60 |
| 07.08.26 21:59:51 | 100 | 256,45 |
| 07.08.26 21:59:48 | 100 | 256,45 |
| 07.08.26 21:59:48 | 100 | 256,46 |
| 07.08.26 21:59:48 | 100 | 256,48 |
| 07.08.26 21:59:47 | 150 | 256,62 |
| 07.08.26 21:59:45 | 100 | 256,58 |
| 07.08.26 21:59:45 | 100 | 256,60 |
| 07.08.26 21:59:45 | 100 | 256,61 |
| 07.08.26 21:59:45 | 100 | 256,64 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 21:59:45 | 100 | 256,61 |
| 07.08.26 21:59:45 | 100 | 256,62 |
| 07.08.26 21:59:45 | 100 | 256,54 |
| 07.08.26 21:59:45 | 100 | 256,55 |
| 07.08.26 21:59:45 | 100 | 256,58 |
| 07.08.26 21:59:45 | 100 | 256,58 |
| 07.08.26 21:59:45 | 100 | 256,61 |
| 07.08.26 21:59:45 | 100 | 256,55 |
| 07.08.26 21:59:34 | 100 | 256,51 |
| 07.08.26 21:59:34 | 100 | 256,47 |
| 07.08.26 21:59:27 | 100 | 256,44 |
| 07.08.26 21:59:27 | 100 | 256,44 |
| 07.08.26 21:59:27 | 100 | 256,46 |
| 07.08.26 21:59:26 | 216 | 256,57 |
| 07.08.26 21:59:26 | 119 | 256,57 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 21:59:25 | 100 | 256,49 |
| 07.08.26 21:59:08 | 100 | 257,04 |
| 07.08.26 21:59:01 | 200 | 257,09 |
| 07.08.26 21:59:01 | 100 | 257,19 |
| 07.08.26 21:59:01 | 100 | 257,16 |
| 07.08.26 21:59:00 | 100 | 257,16 |
| 07.08.26 21:59:00 | 100 | 257,18 |
| 07.08.26 21:58:54 | 100 | 256,86 |
| 07.08.26 21:58:41 | 100 | 256,97 |
| 07.08.26 21:58:41 | 100 | 256,89 |
| 07.08.26 21:58:38 | 100 | 256,96 |
| 07.08.26 21:58:30 | 100 | 257,02 |
| 07.08.26 21:58:23 | 100 | 257,04 |
| 07.08.26 21:58:13 | 100 | 257,09 |
| 07.08.26 21:57:57 | 100 | 257,34 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login