DELIGNIT AG INH.O.N.
WKN A0MZ4B | ISIN DE000A0MZ4B0 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.07.25 08:00:19 | 0 | 2,540 |
03.07.25 08:00:43 | 0 | 2,540 |
02.07.25 13:34:18 | 250 | 2,540 |
02.07.25 08:00:01 | 0 | 2,540 |
01.07.25 08:00:05 | 0 | 2,540 |
30.06.25 08:00:56 | 0 | 2,540 |
27.06.25 08:00:31 | 0 | 2,540 |
26.06.25 08:02:58 | 0 | 2,540 |
26.06.25 08:02:54 | 0 | 2,540 |
25.06.25 17:09:55 | 800 | 2,540 |
25.06.25 08:06:58 | 0 | 2,400 |
24.06.25 08:00:23 | 0 | 2,400 |
23.06.25 08:00:25 | 0 | 2,400 |
20.06.25 08:00:51 | 0 | 2,400 |
19.06.25 08:01:22 | 0 | 2,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.06.25 08:01:11 | 0 | 2,400 |
17.06.25 08:00:19 | 0 | 2,400 |
16.06.25 08:00:22 | 0 | 2,400 |
13.06.25 08:02:33 | 0 | 2,400 |
12.06.25 08:00:07 | 0 | 2,400 |
11.06.25 08:00:33 | 0 | 2,400 |
10.06.25 08:00:27 | 0 | 2,400 |
09.06.25 08:03:20 | 0 | 2,400 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login