PHOTON ENERGY NV EO-,01
WKN A1T9KW | ISIN NL0010391108 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:10:05 | 0 | 0,446 |
| 12:56:06 | 0 | 0,446 |
| 12:12:04 | 0 | 0,449 |
| 11:34:05 | 0 | 0,449 |
| 10:58:05 | 0 | 0,449 |
| 10:15:05 | 0 | 0,449 |
| 09:33:05 | 0 | 0,449 |
| 09:12:18 | 0 | 0,450 |
| 08:25:16 | 0 | 0,452 |
| 05.12.25 19:27:05 | 0 | 0,451 |
| 05.12.25 18:30:05 | 0 | 0,451 |
| 05.12.25 17:40:05 | 0 | 0,451 |
| 05.12.25 17:00:05 | 0 | 0,452 |
| 05.12.25 16:15:05 | 0 | 0,451 |
| 05.12.25 15:42:05 | 0 | 0,451 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 14:50:05 | 0 | 0,452 |
| 05.12.25 14:10:05 | 0 | 0,452 |
| 05.12.25 12:56:05 | 0 | 0,450 |
| 05.12.25 12:12:04 | 0 | 0,450 |
| 05.12.25 11:34:04 | 0 | 0,449 |
| 05.12.25 10:58:04 | 0 | 0,446 |
| 05.12.25 10:15:05 | 0 | 0,449 |
| 05.12.25 09:33:05 | 0 | 0,449 |
| 05.12.25 09:12:19 | 0 | 0,449 |
| 05.12.25 08:14:40 | 0 | 0,450 |
| 04.12.25 19:27:05 | 0 | 0,450 |
| 04.12.25 18:30:05 | 0 | 0,450 |
| 04.12.25 17:40:04 | 0 | 0,451 |
| 04.12.25 17:00:04 | 0 | 0,451 |
| 04.12.25 16:15:05 | 0 | 0,451 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.12.25 15:42:05 | 0 | 0,453 |
| 04.12.25 14:50:05 | 0 | 0,451 |
| 04.12.25 14:10:05 | 0 | 0,451 |
| 04.12.25 12:56:05 | 0 | 0,450 |
| 04.12.25 12:12:04 | 0 | 0,450 |
| 04.12.25 11:34:04 | 0 | 0,450 |
| 04.12.25 10:58:05 | 0 | 0,451 |
| 04.12.25 10:15:05 | 0 | 0,447 |
| 04.12.25 09:33:02 | 0 | 0,445 |
| 04.12.25 09:12:19 | 0 | 0,443 |
| 04.12.25 08:12:37 | 0 | 0,448 |
| 03.12.25 19:27:06 | 0 | 0,448 |
| 03.12.25 18:30:02 | 0 | 0,448 |
| 03.12.25 17:40:05 | 0 | 0,448 |
| 03.12.25 17:00:05 | 0 | 0,448 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login