PALANTIR TECHNOLOGIES INC
WKN A2QA4J | ISIN US69608A1088 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 176,02 |
| Schluss 31.10.25 | 173,58 |
| Tagestief | 176,02 |
| Tageshoch | 178,64 |
| Vol. (EUR) | 6,77 Tsd. |
| Vol. Stk. | 38 |
| Preisfeststellung | 4 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | PALANTIR TECHNOLO... |
|---|---|
| 1 Monat | +19,78 % |
| 1 Jahr | +363,88 % |
| 3 Jahre | +2054,89 % |
| 5 Jahre | +1827,08 % |
52W Hoch (31.10.25):
173,58 EUR
173,58 EUR
52W Tief (04.11.24):
38,30 EUR
38,30 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 200,47 USD | 31.10.25 | 52,70 Mio. |
| Cboe US | 200,47 USD | 31.10.25 | 2,05 Mio. |
| TradeGate | 178,68 EUR | 14:14 | 71,76 Tsd. |
| Xetra | 178,74 EUR | 13:57 | 32,88 Tsd. |
| gettex | 178,56 EUR | 14:14 | 22,74 Tsd. |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:28:59 | 30 | 178,64 |
| 12:32:25 | 0 | 177,80 |
| 09:32:04 | 0 | 176,10 |
| 08:01:54 | 8 | 176,02 |
| 31.10.25 19:32:15 | 0 | 173,58 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - Anteilklasse A | 636,74 EUR | +9,99 % | 5,55 % |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds | 323,86 EUR | +10,57 % | 4,87 % |
| AXA WF Artificial Intelligence A (H) Capitalisation EUR | 142,66 EUR | +39,18 % | 4,63 % |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (T) | 656,03 EUR | +23,46 % | 3,62 % |
| AB SICAV I International Technology Portfolio Class A | 1.219,59 USD | +43,62 % | 2,03 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 0,21 | 0,10 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | 975,46 | 368,00 | 172,74 |
| KBV | 88,50 | 33,39 | 10,18 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 475,58 | 170,09 | 36,24 |
Firmenprofil
Palantir Technologies Inc. ist spezialisiert auf Datenanalyse und vertreibt Spezialsoftware u.a. an Geheimdienste und Sicherheitsbehörden. Die Firma bietet Lösungen und Datenanalysetools im Bereich Menschenhandel, Kindesentführung und -missbrauch, Terrorismusbekämpfung, Betrugsermittlung und Vorhersage von Pandemien, arbeitet aber auch im Bereich Big Data mit Fluggesellschaften, Finanz- oder Pharmakonzernen zusammen.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.