CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1
WKN A0M4XN | ISIN CNE1000002Q2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:01 | 0 | 0,480 |
| 08:40:01 | 0 | 0,475 |
| 08:31:00 | 0 | 0,475 |
| 10.08.26 17:25:01 | 0 | 0,475 |
| 10.08.26 09:10:01 | 0 | 0,472 |
| 10.08.26 08:40:02 | 0 | 0,472 |
| 10.08.26 08:10:53 | 0 | 0,472 |
| 07.08.26 17:25:02 | 0 | 0,474 |
| 07.08.26 09:10:01 | 0 | 0,474 |
| 07.08.26 08:40:01 | 0 | 0,474 |
| 07.08.26 08:26:05 | 0 | 0,474 |
| 06.08.26 17:25:01 | 0 | 0,467 |
| 06.08.26 09:10:01 | 0 | 0,470 |
| 06.08.26 08:40:02 | 0 | 0,470 |
| 06.08.26 08:31:00 | 0 | 0,470 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.08.26 17:25:02 | 0 | 0,475 |
| 05.08.26 09:10:01 | 0 | 0,475 |
| 05.08.26 08:40:02 | 0 | 0,472 |
| 05.08.26 08:31:01 | 0 | 0,472 |
| 04.08.26 17:25:01 | 0 | 0,477 |
| 04.08.26 09:10:02 | 0 | 0,474 |
| 04.08.26 08:40:01 | 0 | 0,474 |
| 04.08.26 08:05:55 | 0 | 0,474 |
| 03.08.26 17:25:01 | 0 | 0,473 |
| 03.08.26 09:10:02 | 0 | 0,478 |
| 03.08.26 08:40:01 | 0 | 0,478 |
| 03.08.26 08:27:56 | 0 | 0,478 |
| 31.07.26 17:25:01 | 0 | 0,477 |
| 31.07.26 10:05:34 | 0 | 0,479 |
| 31.07.26 09:10:01 | 0 | 0,478 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.07.26 08:40:01 | 0 | 0,483 |
| 31.07.26 08:31:00 | 0 | 0,483 |
| 30.07.26 17:25:02 | 0 | 0,484 |
| 30.07.26 09:10:02 | 0 | 0,487 |
| 30.07.26 08:40:01 | 0 | 0,486 |
| 30.07.26 08:13:09 | 0 | 0,485 |
| 29.07.26 17:25:01 | 0 | 0,485 |
| 29.07.26 09:10:02 | 0 | 0,485 |
| 29.07.26 08:40:01 | 0 | 0,485 |
| 28.07.26 17:25:02 | 0 | 0,477 |
| 28.07.26 09:10:01 | 0 | 0,472 |
| 28.07.26 08:52:15 | 0 | 0,472 |
| 28.07.26 08:40:01 | 0 | 0,472 |
| 27.07.26 17:25:01 | 0 | 0,472 |
| 27.07.26 10:38:20 | 0 | 0,473 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login