JAGUAR MINING INC. NEW
WKN A2QA7P | ISIN CA47009M8896 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:13:27 | 0 | 3,8200 |
| 15:43:45 | 0 | 3,8750 |
| 15:13:33 | 0 | 3,8800 |
| 14:43:36 | 0 | 3,8800 |
| 14:13:24 | 0 | 3,8800 |
| 13:43:18 | 0 | 3,8800 |
| 13:14:05 | 0 | 3,8800 |
| 12:43:41 | 0 | 3,8800 |
| 12:13:41 | 0 | 3,8950 |
| 11:44:09 | 0 | 3,8950 |
| 11:14:01 | 0 | 3,8950 |
| 10:43:32 | 0 | 3,8950 |
| 09:44:06 | 0 | 3,8950 |
| 09:13:52 | 0 | 3,8950 |
| 08:43:30 | 0 | 3,8900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:14:11 | 3 | 3,8900 |
| 07:30:31 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 22:43:07 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 22:14:18 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 21:44:09 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 21:14:08 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 20:44:33 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 20:14:33 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 19:44:33 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 19:13:45 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 18:44:13 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 18:14:14 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 17:43:48 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 17:14:14 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 16:43:23 | 0 | 3,9500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.10.26 16:17:04 | 1 | 4,0450 |
| 21.10.26 16:13:45 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 15:53:00 | 7 | 4,0450 |
| 21.10.26 15:44:24 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 15:13:48 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 14:43:31 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 14:14:05 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 13:43:41 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 13:13:55 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 12:44:19 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 12:14:25 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 11:43:03 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 11:14:15 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 10:44:27 | 0 | 3,9500 |
| 21.10.26 10:14:28 | 0 | 4,0400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login