JAGUAR MINING INC. NEW
WKN A2QA7P | ISIN CA47009M8896 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:11:41 | 60 | 4,41 |
| 16:47:43 | 850 | 4,35 |
| 16:00:03 | 3 | 4,36 |
| 14:38:19 | 314 | 4,33 |
| 14:38:19 | 23 | 4,33 |
| 12:58:38 | 1,15 Tsd. | 4,33 |
| 12:58:30 | 686 | 4,33 |
| 12:48:25 | 85 | 4,33 |
| 12:16:00 | 100 | 4,33 |
| 11:56:32 | 20 | 4,33 |
| 11:55:30 | 25 | 4,33 |
| 10:41:03 | 250 | 4,21 |
| 10:20:48 | 100 | 4,35 |
| 09:42:46 | 23 | 4,37 |
| 09:29:18 | 1 | 4,37 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:14:07 | 500 | 4,37 |
| 09:04:14 | 368 | 4,37 |
| 08:55:15 | 200 | 4,37 |
| 08:34:29 | 3 | 4,37 |
| 08:12:00 | 3 | 4,37 |
| 23.03.26 21:58:00 | 200 | 4,33 |
| 23.03.26 21:00:09 | 60 | 4,33 |
| 23.03.26 20:22:49 | 20 | 4,32 |
| 23.03.26 18:52:57 | 30 | 4,18 |
| 23.03.26 18:51:20 | 99 | 4,29 |
| 23.03.26 18:50:29 | 23 | 4,38 |
| 23.03.26 17:29:39 | 50 | 4,29 |
| 23.03.26 17:07:35 | 581 | 4,31 |
| 23.03.26 16:56:55 | 1,50 Tsd. | 4,25 |
| 23.03.26 16:56:44 | 1,00 Tsd. | 4,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 16:55:44 | 500 | 4,32 |
| 23.03.26 16:45:10 | 250 | 4,33 |
| 23.03.26 16:16:18 | 40 | 4,45 |
| 23.03.26 16:11:03 | 500 | 4,44 |
| 23.03.26 15:53:18 | 27 | 4,42 |
| 23.03.26 15:52:43 | 40 | 4,41 |
| 23.03.26 15:52:06 | 85 | 4,41 |
| 23.03.26 15:51:51 | 85 | 4,41 |
| 23.03.26 15:41:48 | 8,23 Tsd. | 4,27 |
| 23.03.26 15:23:41 | 500 | 4,36 |
| 23.03.26 15:04:15 | 1,00 Tsd. | 4,26 |
| 23.03.26 15:00:30 | 214 | 4,21 |
| 23.03.26 15:00:17 | 1,00 Tsd. | 4,21 |
| 23.03.26 14:55:35 | 100 | 4,21 |
| 23.03.26 14:10:02 | 200 | 4,14 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login