EQUITABLE HLDGS DL-,01
WKN A2PX9L | ISIN US29452E1010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 09:06:11 | 0 | 49,6300 |
| 12.11.26 09:13:39 | 0 | 49,5500 |
| 11.11.26 09:13:31 | 0 | 49,5200 |
| 10.11.26 09:05:08 | 0 | 48,8600 |
| 09.11.26 09:04:13 | 0 | 46,5800 |
| 06.11.26 08:19:05 | 0 | 46,7500 |
| 05.11.26 08:18:28 | 0 | 49,1100 |
| 04.11.26 08:14:43 | 0 | 48,4500 |
| 03.11.26 08:15:31 | 0 | 47,7500 |
| 02.11.26 08:17:26 | 0 | 47,8000 |
| 30.10.26 08:18:27 | 0 | 47,7500 |
| 29.10.26 08:17:29 | 0 | 48,2400 |
| 28.10.26 08:17:05 | 0 | 48,5100 |
| 27.10.26 08:18:37 | 0 | 47,3600 |
| 26.10.26 08:15:39 | 0 | 46,4900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 09:05:29 | 0 | 48,4500 |
| 22.10.26 09:08:29 | 0 | 47,2700 |
| 21.10.26 09:06:47 | 0 | 47,6700 |
| 20.10.26 09:04:19 | 0 | 46,8700 |
| 19.10.26 09:05:15 | 0 | 47,2500 |
| 16.10.26 09:05:08 | 0 | 47,0700 |
| 15.10.26 09:12:02 | 0 | 46,3400 |
| 14.10.26 09:03:13 | 0 | 46,8600 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login