DuPont de Nemours Inc
WKN A2PLC7 | ISIN US26614N1028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.05.26 22:00:02 | 573,42 Tsd. | 48,1200 |
| 22.05.26 21:59:57 | 100 | 48,1100 |
| 22.05.26 21:59:57 | 100 | 48,1200 |
| 22.05.26 21:59:56 | 100 | 48,1200 |
| 22.05.26 21:59:56 | 247 | 48,1200 |
| 22.05.26 21:59:56 | 181 | 48,1200 |
| 22.05.26 21:59:55 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:55 | 200 | 48,1200 |
| 22.05.26 21:59:55 | 100 | 48,1200 |
| 22.05.26 21:59:55 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:55 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 143 | 48,1200 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1200 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.05.26 21:59:54 | 230 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1200 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1200 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1250 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 146 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 200 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:54 | 100 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:53 | 326 | 48,1300 |
| 22.05.26 21:59:53 | 100 | 48,1350 |
| 22.05.26 21:59:52 | 387 | 48,1300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login