GATEWAY R.EST.AG O.N.
WKN A0JJTG | ISIN DE000A0JJTG7 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:46:21 | - | 0,302 |
| 17:38:11 | - | 0,301 |
| 17:38:11 | - | 0,301 |
| 17:35:20 | - | 0,358 |
| 17:30:20 | - | 0,358 |
| 17:30:01 | - | 0,341 |
| 17:28:29 | - | 0,341 |
| 17:28:00 | - | 0,341 |
| 17:00:08 | - | 0,341 |
| 15:46:29 | - | 0,341 |
| 15:30:16 | - | 0,341 |
| 13:22:17 | - | 0,341 |
| 13:22:17 | - | 0,341 |
| 13:22:17 | - | 0,341 |
| 13:17:17 | - | 0,341 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:55:07 | - | 0,341 |
| 10:40:07 | - | 0,341 |
| 10:16:48 | - | 0,341 |
| 10:16:48 | - | 0,341 |
| 10:10:20 | - | 0,341 |
| 10:00:10 | - | 0,341 |
| 09:52:06 | - | 0,340 |
| 09:46:59 | - | 0,343 |
| 09:08:32 | - | 0,320 |
| 09:02:38 | - | 0,321 |
| 09:01:06 | - | 0,319 |
| 08:54:15 | - | 0,317 |
| 08:54:15 | - | 0,317 |
| 08:54:15 | - | 0,317 |
| 08:04:01 | - | 0,314 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:40:15 | - | 0,309 |
| 07:35:15 | - | 0,310 |
| 07:30:02 | - | 0,312 |
| 14.08.26 22:05:01 | - | 0,333 |
| 14.08.26 22:00:05 | - | 0,331 |
| 14.08.26 21:59:15 | - | 0,330 |
| 14.08.26 21:47:47 | - | 0,326 |
| 14.08.26 21:32:01 | - | 0,326 |
| 14.08.26 17:56:07 | - | 0,326 |
| 14.08.26 17:40:49 | - | 0,325 |
| 14.08.26 17:35:36 | - | 0,326 |
| 14.08.26 17:35:17 | - | 0,359 |
| 14.08.26 17:30:16 | - | 0,363 |
| 14.08.26 17:28:30 | - | 0,345 |
| 14.08.26 17:28:00 | - | 0,345 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login