KEISEI EL. RWY
WKN 867002 | ISIN JP3278600006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:16:22 | - | 6,150 |
| 10:16:07 | - | 6,100 |
| 10:15:17 | - | 6,150 |
| 09:52:03 | - | 6,150 |
| 09:51:51 | - | 6,100 |
| 09:51:38 | - | 6,150 |
| 09:51:20 | - | 6,100 |
| 09:50:20 | - | 6,150 |
| 09:47:31 | - | 6,100 |
| 09:46:41 | - | 6,150 |
| 09:46:19 | - | 6,100 |
| 09:46:08 | - | 6,150 |
| 09:45:53 | - | 6,100 |
| 09:44:55 | - | 6,100 |
| 09:43:56 | - | 6,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:43:56 | - | 6,150 |
| 09:43:56 | - | 6,150 |
| 09:41:48 | - | 6,100 |
| 09:41:38 | - | 6,150 |
| 09:41:15 | - | 6,100 |
| 09:41:05 | - | 6,150 |
| 09:29:24 | - | 6,100 |
| 09:29:09 | - | 6,150 |
| 09:28:58 | - | 6,100 |
| 09:28:49 | - | 6,150 |
| 09:28:16 | - | 6,100 |
| 09:15:31 | - | 6,100 |
| 09:15:29 | - | 6,100 |
| 09:01:31 | - | 6,100 |
| 09:01:13 | - | 6,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:01:09 | - | 6,100 |
| 09:00:35 | - | 6,100 |
| 08:54:29 | - | 6,100 |
| 08:54:11 | - | 6,150 |
| 08:53:09 | - | 6,100 |
| 08:53:00 | - | 6,150 |
| 08:52:45 | - | 6,100 |
| 08:30:02 | - | 6,150 |
| 08:24:37 | - | 6,150 |
| 08:24:33 | - | 6,100 |
| 08:24:08 | - | 6,150 |
| 08:24:01 | - | 6,100 |
| 08:23:35 | - | 6,150 |
| 08:22:46 | - | 6,100 |
| 07:55:07 | - | 6,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login