RIGHTMOVE PLC LS -,001
WKN A2NB0W | ISIN GB00BGDT3G23 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.09.26 21:55:15 | 0 | 5,776 |
| 14.09.26 21:46:13 | 0 | 5,776 |
| 14.09.26 21:31:27 | 0 | 5,778 |
| 14.09.26 21:16:25 | 0 | 5,778 |
| 14.09.26 21:01:25 | 0 | 5,782 |
| 14.09.26 20:46:09 | 0 | 5,782 |
| 14.09.26 20:31:07 | 0 | 5,782 |
| 14.09.26 20:01:23 | 0 | 5,782 |
| 14.09.26 19:46:18 | 0 | 5,782 |
| 14.09.26 19:31:29 | 0 | 5,782 |
| 14.09.26 19:16:28 | 0 | 5,782 |
| 14.09.26 19:01:27 | 0 | 5,776 |
| 14.09.26 18:46:14 | 0 | 5,776 |
| 14.09.26 18:31:06 | 0 | 5,776 |
| 14.09.26 18:16:10 | 0 | 5,766 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.09.26 18:01:56 | 0 | 5,772 |
| 14.09.26 17:46:40 | 0 | 5,742 |
| 14.09.26 17:16:46 | 0 | 5,686 |
| 14.09.26 17:02:54 | 0 | 5,700 |
| 14.09.26 16:33:06 | 0 | 5,682 |
| 14.09.26 16:18:31 | 0 | 5,692 |
| 14.09.26 15:33:43 | 0 | 5,730 |
| 14.09.26 15:18:53 | 0 | 5,722 |
| 14.09.26 15:03:35 | 0 | 5,722 |
| 14.09.26 14:48:51 | 0 | 5,734 |
| 14.09.26 14:33:46 | 0 | 5,720 |
| 14.09.26 14:19:06 | 0 | 5,732 |
| 14.09.26 13:48:24 | 0 | 5,712 |
| 14.09.26 13:32:45 | 0 | 5,722 |
| 14.09.26 13:18:23 | 0 | 5,722 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.09.26 13:03:53 | 0 | 5,722 |
| 14.09.26 12:49:20 | 0 | 5,738 |
| 14.09.26 12:46:56 | 0 | 5,738 |
| 14.09.26 12:33:03 | 0 | 5,726 |
| 14.09.26 12:17:48 | 0 | 5,704 |
| 14.09.26 12:03:03 | 0 | 5,702 |
| 14.09.26 11:47:27 | 0 | 5,694 |
| 14.09.26 11:32:35 | 0 | 5,694 |
| 14.09.26 11:17:36 | 0 | 5,682 |
| 14.09.26 11:03:06 | 0 | 5,700 |
| 14.09.26 10:47:07 | 0 | 5,710 |
| 14.09.26 10:32:52 | 0 | 5,704 |
| 14.09.26 10:21:16 | 0 | 5,676 |
| 14.09.26 10:17:16 | 0 | 5,680 |
| 14.09.26 10:02:36 | 0 | 5,728 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login