OBERBANK AG
WKN 854018 | ISIN AT0000625108 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:02 | 0 | 82,80 |
| 08:20:49 | 0 | 83,20 |
| 08:15:02 | 0 | 83,20 |
| 31.07.26 09:49:10 | 0 | 82,80 |
| 31.07.26 09:15:04 | 0 | 82,80 |
| 31.07.26 08:15:03 | 0 | 83,20 |
| 30.07.26 09:15:03 | 0 | 82,80 |
| 30.07.26 08:22:57 | 0 | 83,20 |
| 30.07.26 08:15:02 | 0 | 83,20 |
| 29.07.26 09:15:03 | 0 | 82,80 |
| 29.07.26 08:15:02 | 0 | 83,20 |
| 28.07.26 09:15:04 | 0 | 82,80 |
| 28.07.26 08:51:33 | 0 | 83,20 |
| 28.07.26 08:15:03 | 0 | 83,20 |
| 27.07.26 11:29:24 | 0 | 82,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.07.26 09:15:03 | 0 | 82,80 |
| 27.07.26 08:15:03 | 0 | 83,20 |
| 24.07.26 09:15:03 | 0 | 82,80 |
| 24.07.26 08:15:05 | 0 | 83,20 |
| 24.07.26 08:11:45 | 0 | 83,20 |
| 23.07.26 09:15:04 | 0 | 82,80 |
| 23.07.26 08:26:30 | 0 | 83,20 |
| 23.07.26 08:24:33 | 0 | 83,20 |
| 23.07.26 08:15:04 | 0 | 83,20 |
| 22.07.26 09:15:03 | 0 | 82,60 |
| 22.07.26 08:15:06 | 0 | 83,00 |
| 21.07.26 09:15:04 | 0 | 82,80 |
| 21.07.26 08:15:06 | 0 | 83,20 |
| 20.07.26 09:15:03 | 0 | 82,80 |
| 20.07.26 08:15:05 | 0 | 83,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.07.26 08:07:11 | 0 | 83,20 |
| 20.07.26 08:05:15 | 5 | 82,00 |
| 17.07.26 09:29:40 | 0 | 83,00 |
| 17.07.26 09:15:03 | 0 | 83,00 |
| 17.07.26 08:15:05 | 0 | 83,40 |
| 16.07.26 09:15:04 | 0 | 82,40 |
| 16.07.26 08:15:08 | 0 | 82,80 |
| 16.07.26 08:11:10 | 0 | 82,80 |
| 15.07.26 09:15:03 | 0 | 82,40 |
| 15.07.26 08:15:05 | 0 | 82,80 |
| 14.07.26 09:15:04 | 0 | 82,40 |
| 14.07.26 08:28:44 | 0 | 82,80 |
| 14.07.26 08:15:05 | 0 | 82,80 |
| 14.07.26 08:11:26 | 0 | 82,80 |
| 13.07.26 09:15:04 | 0 | 82,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login