ASMALLWORLD AG SF 1
WKN A2JE3W | ISIN CH0404880129 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:17:03 | - | 0,640 |
| 15:16:46 | - | 0,640 |
| 15:16:45 | - | 0,640 |
| 15:16:43 | - | 0,640 |
| 15:16:42 | - | 0,640 |
| 15:16:39 | - | 0,640 |
| 15:16:38 | - | 0,640 |
| 15:16:37 | - | 0,640 |
| 15:16:19 | - | 0,640 |
| 15:16:11 | - | 0,640 |
| 15:16:11 | - | 0,640 |
| 15:16:08 | - | 0,640 |
| 15:16:05 | - | 0,640 |
| 15:16:02 | - | 0,640 |
| 15:16:01 | - | 0,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:15:51 | - | 0,640 |
| 15:15:41 | - | 0,640 |
| 15:14:12 | - | 0,640 |
| 15:14:12 | - | 0,640 |
| 15:13:11 | - | 0,640 |
| 15:13:11 | - | 0,640 |
| 15:13:09 | - | 0,640 |
| 15:13:08 | - | 0,640 |
| 15:13:06 | - | 0,640 |
| 15:13:06 | - | 0,640 |
| 15:13:05 | - | 0,640 |
| 15:13:03 | - | 0,640 |
| 15:13:02 | - | 0,640 |
| 15:13:01 | - | 0,640 |
| 15:13:00 | - | 0,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:12:59 | - | 0,640 |
| 15:12:58 | - | 0,640 |
| 15:12:57 | - | 0,640 |
| 15:12:56 | - | 0,640 |
| 15:12:54 | - | 0,640 |
| 15:12:09 | - | 0,640 |
| 15:12:08 | - | 0,640 |
| 15:12:07 | - | 0,640 |
| 15:12:06 | - | 0,640 |
| 15:12:05 | - | 0,640 |
| 15:12:04 | - | 0,640 |
| 15:12:02 | - | 0,640 |
| 15:12:01 | - | 0,640 |
| 15:11:49 | - | 0,640 |
| 15:11:49 | - | 0,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login