Qiagen N.V. Common Shares
WKN A41HBE | ISIN NL0015002SN0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 22:00:02 | 658,49 Tsd. | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:59 | 200 | 50,3800 |
| 23.10.26 21:59:59 | 100 | 50,3800 |
| 23.10.26 21:59:59 | 100 | 50,3800 |
| 23.10.26 21:59:59 | 100 | 50,3800 |
| 23.10.26 21:59:59 | 100 | 50,3800 |
| 23.10.26 21:59:59 | 100 | 50,3800 |
| 23.10.26 21:59:59 | 100 | 50,3800 |
| 23.10.26 21:59:59 | 100 | 50,3800 |
| 23.10.26 21:59:59 | 100 | 50,3800 |
| 23.10.26 21:59:59 | 100 | 50,3800 |
| 23.10.26 21:59:59 | 100 | 50,3800 |
| 23.10.26 21:59:59 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:59 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:59 | 124 | 50,3900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 21:59:59 | 118 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:59 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:59 | 249 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:59 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:59 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:59 | 182 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:59 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:59 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:58 | 127 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:58 | 173 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 100 | 50,3900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 21:59:57 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 200 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 700 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 100 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 104 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 261 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 120 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 248 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 147 | 50,3900 |
| 23.10.26 21:59:57 | 300 | 50,3900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login