LANDIS+GYR N
WKN A2DUSP | ISIN CH0371153492 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 22:10:00 | 0 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 129 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 277 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 266 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 141 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 80 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 449 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 394 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 101 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 1,08 Tsd. | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 517 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 72 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 226 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 70 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 710 | 66,90 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.07.25 17:31:41 | 43 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 19 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 18 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 57 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 175 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 29 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 342 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 717 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 90 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 128 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 176 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 241 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 1,05 Tsd. | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 25 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 87 | 66,90 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.07.25 17:31:41 | 122 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 264 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 1,56 Tsd. | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 1,76 Tsd. | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 158 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 925 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 172 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 1,38 Tsd. | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 33 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 584 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 690 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 122 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 481 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 327 | 66,90 |
31.07.25 17:31:41 | 268 | 66,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login