PERFORMANCE FD GR. DL-,01
WKN A140K1 | ISIN US71377A1034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:45:15 | - | 83,50 |
| 18:42:15 | - | 83,50 |
| 18:42:12 | - | 83,50 |
| 18:42:03 | - | 83,00 |
| 18:40:37 | - | 83,50 |
| 18:38:56 | - | 83,00 |
| 18:35:56 | - | 83,00 |
| 18:35:36 | - | 83,50 |
| 18:32:36 | - | 83,50 |
| 18:30:40 | - | 83,00 |
| 18:30:28 | - | 83,50 |
| 18:30:10 | - | 83,00 |
| 18:30:04 | - | 83,50 |
| 18:29:33 | - | 83,00 |
| 18:29:03 | - | 83,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:28:49 | - | 83,00 |
| 18:28:45 | - | 83,50 |
| 18:28:23 | - | 83,00 |
| 18:28:15 | - | 83,50 |
| 18:28:11 | - | 83,00 |
| 18:27:48 | - | 83,50 |
| 18:27:33 | - | 83,50 |
| 18:27:31 | - | 83,50 |
| 18:27:28 | - | 83,50 |
| 18:27:27 | - | 83,50 |
| 18:27:26 | - | 83,00 |
| 18:24:53 | - | 83,50 |
| 18:24:51 | - | 83,50 |
| 18:24:15 | - | 83,50 |
| 18:24:09 | - | 83,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:23:37 | - | 83,50 |
| 18:20:37 | - | 83,50 |
| 18:20:19 | - | 83,00 |
| 18:19:58 | - | 83,50 |
| 18:17:59 | - | 83,00 |
| 18:17:53 | - | 83,50 |
| 18:17:53 | - | 83,00 |
| 18:17:49 | - | 83,00 |
| 18:17:47 | - | 83,00 |
| 18:17:43 | - | 83,00 |
| 18:17:41 | - | 83,00 |
| 18:17:38 | - | 83,00 |
| 18:17:35 | - | 83,00 |
| 18:16:50 | - | 83,50 |
| 18:16:45 | - | 83,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login