CONVATEC GROUP WI LS -,10
WKN A2AUD3 | ISIN GB00BD3VFW73 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:41:39 | 0 | 2,780 |
| 23.10.25 14:37:23 | 0 | 2,760 |
| 23.10.25 14:06:30 | 0 | 2,780 |
| 23.10.25 11:37:32 | 0 | 2,780 |
| 23.10.25 09:31:24 | 0 | 2,780 |
| 23.10.25 07:43:42 | 0 | 2,800 |
| 23.10.25 07:32:24 | 0 | 2,800 |
| 23.10.25 07:30:59 | 0 | 2,800 |
| 22.10.25 17:21:23 | 0 | 2,800 |
| 22.10.25 15:20:27 | 0 | 2,760 |
| 22.10.25 14:07:24 | 0 | 2,760 |
| 22.10.25 07:36:33 | 0 | 2,740 |
| 22.10.25 07:30:43 | 0 | 2,740 |
| 21.10.25 16:20:05 | 0 | 2,740 |
| 21.10.25 13:50:32 | 0 | 2,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.10.25 11:41:53 | 0 | 2,740 |
| 21.10.25 07:37:41 | 0 | 2,740 |
| 21.10.25 07:31:14 | 0 | 2,740 |
| 21.10.25 07:30:53 | 0 | 2,740 |
| 20.10.25 15:50:54 | 0 | 2,720 |
| 20.10.25 11:31:17 | 0 | 2,740 |
| 20.10.25 11:03:42 | 0 | 2,720 |
| 20.10.25 09:24:31 | 0 | 2,720 |
| 20.10.25 07:30:19 | 0 | 2,720 |
| 17.10.25 16:28:41 | 0 | 2,720 |
| 17.10.25 15:02:45 | 0 | 2,720 |
| 17.10.25 13:36:14 | 0 | 2,720 |
| 17.10.25 11:16:58 | 0 | 2,720 |
| 17.10.25 09:11:14 | 0 | 2,700 |
| 17.10.25 07:42:19 | 0 | 2,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.10.25 07:30:42 | 0 | 2,680 |
| 16.10.25 16:27:10 | 0 | 2,700 |
| 16.10.25 13:30:44 | 0 | 2,700 |
| 16.10.25 07:41:41 | 0 | 2,680 |
| 16.10.25 07:30:59 | 0 | 2,680 |
| 16.10.25 07:30:06 | 0 | 2,680 |
| 15.10.25 16:11:22 | 0 | 2,700 |
| 15.10.25 12:25:04 | 0 | 2,700 |
| 15.10.25 09:16:11 | 0 | 2,700 |
| 15.10.25 07:40:18 | 0 | 2,740 |
| 15.10.25 07:31:15 | 0 | 2,740 |
| 14.10.25 21:49:03 | 0 | 2,720 |
| 14.10.25 15:30:13 | 0 | 2,700 |
| 14.10.25 15:29:09 | 0 | 2,700 |
| 14.10.25 11:17:41 | 0 | 2,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login