REDCARE PHARMACY INH.
WKN A2AR94 | ISIN NL0012044747 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 48,600 |
| Schluss 27.04.26 | 49,060 |
| Tagestief | 47,440 |
| Tageshoch | 48,600 |
| Vol. (EUR) | 891,97 Tsd. |
| Vol. Stk. | 18.572 |
| Preisfeststellung | 150 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | REDCARE PHARMACY ... | MDAX |
|---|---|---|
| 1 Monat | +56,90 % | +9,83 % |
| 1 Jahr | -61,99 % | +7,30 % |
| 3 Jahre | -46,49 % | +9,04 % |
| 5 Jahre | -73,86 % | -7,88 % |
52W Hoch (05.05.25):
134,000 EUR
134,000 EUR
52W Tief (27.03.26):
30,860 EUR
30,860 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra | 48,42 EUR | 09:50 | 18,57 Tsd. |
| TradeGate BSX | 48,10 EUR | 09:59 | 4,21 Tsd. |
| Stuttgart | 48,34 EUR | 09:46 | 2,32 Tsd. |
| gettex | 47,98 EUR | 10:03 | 1,82 Tsd. |
| Frankfurt | 49,12 EUR | 08:25 | 520 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:51:07 | 116 | 48,340 |
| 09:50:40 | 41 | 48,420 |
| 09:49:47 | 80 | 48,400 |
| 09:49:47 | 43 | 48,380 |
| 09:49:47 | 324 | 48,360 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| K&K - Steady HealthCare - P | 95,42 EUR | -0,39 % | 4,13 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -1,87 | -2,27 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 2,15 | 2,85 | 5,51 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 987,77 | 1309,11 | 2667,99 |
Firmenprofil
Shop Apotheke Europe N.V. zählt zu den führenden europäischen Online-Apotheken. Die Gruppe vertreibt hauptsächlich rezeptfreie Arzneimittel sowie apothekenübliche Schönheits- und Pflegeprodukte. In diesem Zusammenhang bietet Shop Apotheke auch umfassende Informationen zu Medikamenten, ihrer Anwendung sowie zu Neben- und Wechselwirkungen.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.