PALLADIUM (Fixing)
1.807,64 USD -0,01 % (-0,16)
PALLADIUM (Fixing)
WKN 966552 | ISIN XC0009665529 | Rohstoff
24.12.25 15:00
Bid: -
|
Ask: -
1.807,64 USD
-0,01 %
(-0,16)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 1.847,16 |
| Schluss 23.12.25 | 1.807,80 |
| Tagestief | 1.807,64 |
| Tageshoch | 1.847,16 |
| Vol. (USD) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | PALLADIUM (Fixing) |
|---|---|
| 1 Monat | +31,98 % |
| 1 Jahr | +96,03 % |
| 3 Jahre | +8,20 % |
| 5 Jahre | -22,48 % |
52W Hoch (23.12.25):
1.807,80 USD
1.807,80 USD
52W Tief (09.04.25):
891,14 USD
891,14 USD
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.12.25 15:00:01 | - | 1.807,64 |
| 24.12.25 10:44:59 | - | 1.847,16 |
| 23.12.25 15:00:02 | - | 1.807,80 |
| 23.12.25 10:44:51 | - | 1.808,98 |
| 22.12.25 15:00:02 | - | 1.758,77 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.