YieldMax® Big Tech Option Income UCITS ETF - Dist
WKN A410XV | ISIN IE000MMRLY96 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.10.26 14:05:59 | 87 | 34,010 |
| 19.10.26 14:05:59 | 10 | 33,985 |
| 16.10.26 17:18:16 | 10 | 34,050 |
| 16.10.26 17:18:05 | 10 | 34,045 |
| 16.10.26 17:02:48 | 10 | 34,120 |
| 16.10.26 12:50:14 | 200 | 34,630 |
| 16.10.26 09:05:40 | 95 | 34,435 |
| 16.10.26 09:05:16 | 20 | 34,435 |
| 15.10.26 22:10:00 | 0 | 34,635 |
| 14.10.26 16:32:04 | 200 | 35,000 |
| 13.10.26 13:53:24 | 300 | 35,750 |
| 12.10.26 16:00:06 | 89 | 35,965 |
| 12.10.26 15:56:03 | 3 | 36,020 |
| 09.10.26 22:10:00 | 0 | 35,710 |
| 08.10.26 15:24:42 | 14 | 35,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.10.26 15:24:38 | 546 | 35,800 |
| 07.10.26 22:10:00 | 0 | 35,640 |
| 06.10.26 22:10:00 | 0 | 35,640 |
| 05.10.26 22:10:00 | 0 | 35,295 |
| 02.10.26 13:55:49 | 3 | 34,940 |
| 02.10.26 13:03:56 | 48 | 35,280 |
| 01.10.26 09:05:16 | 300 | 35,185 |
| 30.09.26 10:43:31 | 171 | 35,000 |
| 30.09.26 10:12:59 | 100 | 35,000 |
| 30.09.26 09:54:04 | 229 | 35,000 |
| 29.09.26 22:10:00 | 0 | 35,060 |
| 28.09.26 14:28:52 | 400 | 35,245 |
| 28.09.26 14:28:52 | 100 | 35,245 |
| 28.09.26 14:25:35 | 440 | 35,405 |
| 28.09.26 14:25:35 | 560 | 35,245 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.09.26 14:21:54 | 440 | 35,420 |
| 28.09.26 14:21:54 | 560 | 35,265 |
| 28.09.26 09:18:13 | 150 | 35,240 |
| 28.09.26 09:16:16 | 110 | 35,250 |
| 28.09.26 09:05:57 | 150 | 35,260 |
| 28.09.26 09:05:57 | 150 | 35,260 |
| 25.09.26 10:53:03 | 150 | 35,510 |
| 25.09.26 09:02:45 | 29 | 35,575 |
| 24.09.26 16:18:34 | 95 | 34,805 |
| 23.09.26 10:39:19 | 5 | 35,365 |
| 22.09.26 17:29:01 | 81 | 35,310 |
| 22.09.26 17:29:01 | 249 | 35,310 |
| 22.09.26 17:29:01 | 230 | 35,310 |
| 21.09.26 09:05:19 | 150 | 35,030 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login