Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
WKN A12GVR | ISIN IE00BTJRMP35 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 62,86 |
Schluss 01.10.25 | 62,44 |
Tagestief | 62,86 |
Tageshoch | 63,08 |
Vol. (EUR) | 63,08 |
Vol. Stk. | 1 |
Preisfeststellung | 2 |
ETF-Profil
Fondstyp | ETF |
Vergleichsindex | - |
Replikationsmethode | - |
Hebelfonds | - |
Short | - |
UCITS | Ja |
Sparplan | Ja |
Ertragstyp | thesaurierend |
Performance
Zeitraum | X(IE)-MSCI EM.MKT... |
---|---|
1 Monat | +6,99 % |
1 Jahr | +17,95 % |
3 Jahre p.a. | +18,33 % |
5 Jahre p.a. | +6,96 % |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra ETF | 62,80 EUR | 17:36 | 49,58 Tsd. |
TradeGate | 62,90 EUR | 21:53 | 18,56 Tsd. |
gettex | 62,67 EUR | 22:56 | 9,39 Tsd. |
Nasdaq Other OTC | 71,98 USD | 25.09.25 | 4,83 Tsd. |
SIX Swiss Exchange | 58,71 CHF | 17:23 | 3,07 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:40:52 | 1 | 63,08 |
08:15:42 | 0 | 62,86 |
01.10.25 18:31:19 | 10 | 62,44 |
01.10.25 08:11:07 | 0 | 61,75 |
30.09.25 08:04:22 | 0 | 61,67 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
KEPLER Mix Dynamisch A | 172,11 EUR | +8,96 % | 7,26 % |
FWU Protection Fund SICAV - Dynamic Risk Control CI-EUR III | 124,41 EUR | +14,11 % | 6,63 % |
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | 317,41 EUR | +7,72 % | 5,31 % |
FWU Protection Fund SICAV - Balanced Risk Control CI-EUR III Cap | 115,72 EUR | +10,21 % | 4,52 % |
DWS Vermögensmandat Dynamik LD | 161,83 EUR | +5,54 % | 4,36 % |
ETF Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (01.08.25) |
2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
2025 Basisinformationsblatt (12.02.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.