BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Acc
WKN A40N6Q | ISIN IE000M4Z0RA5 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:54:43 | - | 15,59 |
| 13:54:32 | - | 15,59 |
| 13:54:29 | - | 15,59 |
| 13:54:17 | - | 15,59 |
| 13:54:14 | - | 15,59 |
| 13:54:04 | - | 15,59 |
| 13:54:03 | - | 15,60 |
| 13:53:30 | - | 15,60 |
| 13:52:16 | - | 15,60 |
| 13:51:48 | - | 15,60 |
| 13:51:42 | - | 15,60 |
| 13:51:42 | - | 15,60 |
| 13:51:34 | - | 15,60 |
| 13:51:20 | - | 15,60 |
| 13:51:13 | - | 15,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:50:31 | - | 15,59 |
| 13:50:28 | - | 15,59 |
| 13:49:59 | - | 15,60 |
| 13:49:37 | - | 15,60 |
| 13:49:30 | - | 15,60 |
| 13:49:21 | - | 15,60 |
| 13:49:17 | - | 15,60 |
| 13:48:30 | - | 15,60 |
| 13:48:29 | - | 15,60 |
| 13:48:26 | - | 15,60 |
| 13:48:25 | - | 15,60 |
| 13:47:18 | - | 15,59 |
| 13:47:12 | - | 15,59 |
| 13:46:50 | - | 15,59 |
| 13:46:47 | - | 15,59 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:45:32 | - | 15,59 |
| 13:45:31 | - | 15,59 |
| 13:45:23 | - | 15,59 |
| 13:45:20 | - | 15,58 |
| 13:44:11 | - | 15,58 |
| 13:43:52 | - | 15,57 |
| 13:43:05 | - | 15,57 |
| 13:43:00 | - | 15,57 |
| 13:42:57 | - | 15,57 |
| 13:42:14 | - | 15,57 |
| 13:42:12 | - | 15,57 |
| 13:41:54 | - | 15,56 |
| 13:41:53 | - | 15,56 |
| 13:41:45 | - | 15,55 |
| 13:41:18 | - | 15,55 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login