First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A
WKN A40EUC | ISIN IE000NVDQXE1 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.03.26 | 0 | 31,93 |
| 04.03.26 | 0 | 31,93 |
| 03.03.26 | 20 | 32,22 |
| 03.03.26 | 0 | 31,47 |
| 02.03.26 | 0 | 31,47 |
| 27.02.26 | 0 | 31,47 |
| 26.02.26 | 0 | 31,47 |
| 25.02.26 | 0 | 31,66 |
| 24.02.26 | 0 | 31,66 |
| 23.02.26 | 0 | 31,66 |
| 20.02.26 | 0 | 31,66 |
| 19.02.26 | 0 | 31,15 |
| 18.02.26 | 0 | 30,67 |
| 17.02.26 | 0 | 30,55 |
| 16.02.26 | 114 | 30,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 0 | 30,13 |
| 13.02.26 | 0 | 30,08 |
| 12.02.26 | 0 | 30,08 |
| 11.02.26 | 500 | 30,08 |
| 11.02.26 | 0 | 30,13 |
| 10.02.26 | 0 | 30,13 |
| 09.02.26 | 0 | 29,93 |
| 06.02.26 | 0 | 29,59 |
| 06.02.26 | 0 | 29,42 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login