JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
WKN A40FFH | ISIN IE000U5MJOZ6 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:58 | - | 20,98 |
| 22:59:58 | - | 20,98 |
| 22:59:58 | - | 20,98 |
| 22:59:58 | - | 20,98 |
| 22:59:58 | - | 20,98 |
| 22:59:58 | - | 20,98 |
| 22:59:58 | - | 20,98 |
| 22:59:58 | - | 20,98 |
| 22:59:58 | - | 20,98 |
| 22:59:58 | - | 20,98 |
| 22:59:58 | - | 20,98 |
| 22:59:55 | - | 20,98 |
| 22:59:03 | - | 20,98 |
| 22:58:55 | - | 20,98 |
| 22:58:41 | - | 20,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:35 | - | 20,98 |
| 22:56:08 | - | 20,98 |
| 22:55:05 | - | 20,98 |
| 22:55:03 | - | 20,98 |
| 22:55:01 | - | 20,98 |
| 22:54:49 | - | 20,98 |
| 22:54:45 | - | 20,98 |
| 22:54:27 | - | 20,98 |
| 22:54:23 | - | 20,98 |
| 22:54:13 | - | 20,98 |
| 22:54:09 | - | 20,98 |
| 22:53:46 | - | 20,98 |
| 22:53:38 | - | 20,98 |
| 22:52:28 | - | 20,98 |
| 22:51:21 | - | 20,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:49:46 | - | 20,99 |
| 22:49:40 | - | 20,99 |
| 22:49:31 | - | 20,99 |
| 22:49:01 | - | 20,99 |
| 22:48:53 | - | 20,99 |
| 22:48:47 | - | 20,99 |
| 22:48:45 | - | 20,99 |
| 22:48:00 | - | 20,99 |
| 22:47:54 | - | 20,99 |
| 22:47:50 | - | 20,99 |
| 22:45:35 | - | 20,99 |
| 22:45:30 | - | 20,98 |
| 22:45:28 | - | 20,99 |
| 22:45:22 | - | 20,98 |
| 22:45:16 | - | 20,98 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login