Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF acc
WKN LYX0WM | ISIN LU1190417599 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:24:49 | 0 | 110,1470 |
| 09:32:58 | 0 | 110,1430 |
| 09:31:21 | 0 | 110,1430 |
| 08:32:30 | 0 | 110,0460 |
| 01.10.26 19:57:18 | 0 | 110,0600 |
| 01.10.26 19:36:12 | 0 | 110,0600 |
| 01.10.26 18:58:21 | 0 | 110,0200 |
| 01.10.26 18:11:25 | 0 | 110,0290 |
| 01.10.26 17:12:23 | 0 | 110,1310 |
| 01.10.26 16:27:13 | 0 | 110,1330 |
| 01.10.26 16:23:35 | 0 | 110,1330 |
| 01.10.26 14:58:20 | 0 | 110,1290 |
| 01.10.26 14:07:42 | 0 | 110,1350 |
| 01.10.26 13:06:27 | 0 | 110,1400 |
| 01.10.26 12:09:03 | 0 | 110,1320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.10.26 11:18:55 | 0 | 110,1350 |
| 01.10.26 10:46:46 | 0 | 110,1260 |
| 01.10.26 10:23:38 | 0 | 110,1270 |
| 01.10.26 10:17:37 | 80 | 110,1370 |
| 01.10.26 09:32:12 | 0 | 110,1360 |
| 01.10.26 09:28:59 | 0 | 110,1380 |
| 30.09.26 19:30:12 | 0 | 110,1210 |
| 30.09.26 19:10:18 | 0 | 110,1210 |
| 30.09.26 18:24:08 | 0 | 110,1210 |
| 30.09.26 17:32:39 | 0 | 110,1070 |
| 30.09.26 16:31:29 | 0 | 110,1140 |
| 30.09.26 14:47:49 | 0 | 110,1220 |
| 30.09.26 13:56:48 | 0 | 110,1110 |
| 30.09.26 13:08:35 | 0 | 110,1100 |
| 30.09.26 13:01:16 | 91 | 110,1250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.09.26 12:10:28 | 0 | 110,1120 |
| 30.09.26 11:28:39 | 0 | 110,1100 |
| 30.09.26 11:09:45 | 0 | 110,1100 |
| 30.09.26 10:18:02 | 0 | 110,1100 |
| 30.09.26 09:35:05 | 0 | 110,0800 |
| 30.09.26 09:30:34 | 0 | 110,0800 |
| 29.09.26 19:39:12 | 0 | 110,0800 |
| 29.09.26 19:05:06 | 0 | 110,0800 |
| 29.09.26 18:13:04 | 0 | 110,0800 |
| 29.09.26 17:26:24 | 0 | 110,1000 |
| 29.09.26 16:30:48 | 0 | 110,0990 |
| 29.09.26 14:59:21 | 0 | 110,1010 |
| 29.09.26 14:11:27 | 0 | 110,0970 |
| 29.09.26 13:14:22 | 0 | 110,1000 |
| 29.09.26 12:12:56 | 0 | 110,1020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login