Global X S&P 500 Annual Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating
WKN A3ECGK | ISIN IE000HGH8PV2 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:15:28 | 0 | 15,086 |
19:00:58 | 0 | 15,090 |
18:45:54 | 0 | 15,106 |
18:30:53 | 0 | 15,092 |
18:15:43 | 0 | 15,096 |
18:00:54 | 0 | 15,082 |
17:45:46 | 0 | 15,104 |
17:30:58 | 0 | 15,096 |
17:15:46 | 0 | 15,106 |
17:01:01 | 0 | 15,122 |
16:45:41 | 0 | 15,106 |
16:30:52 | 0 | 15,134 |
16:15:38 | 0 | 15,148 |
16:00:53 | 0 | 15,146 |
15:45:41 | 0 | 15,156 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:30:48 | 0 | 15,166 |
15:15:43 | 0 | 15,172 |
15:01:01 | 0 | 15,176 |
14:45:41 | 0 | 15,172 |
14:42:24 | 0 | 15,176 |
14:35:51 | 0 | 15,176 |
14:30:54 | 0 | 15,178 |
14:15:44 | 0 | 15,182 |
14:01:04 | 0 | 15,148 |
13:45:55 | 0 | 15,176 |
13:30:57 | 0 | 15,174 |
13:15:38 | 0 | 15,168 |
13:00:54 | 0 | 15,172 |
12:45:31 | 0 | 15,180 |
12:30:49 | 0 | 15,178 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:16:00 | 0 | 15,180 |
11:45:46 | 0 | 15,178 |
11:30:59 | 0 | 15,172 |
11:01:16 | 0 | 15,162 |
10:31:11 | 0 | 15,170 |
09:31:16 | 0 | 15,158 |
09:16:15 | 0 | 15,202 |
08:46:11 | 0 | 15,196 |
08:31:02 | 0 | 15,214 |
08:16:10 | 0 | 15,218 |
08:01:29 | 0 | 15,210 |
27.06.25 21:56:56 | 0 | 15,162 |
27.06.25 21:45:46 | 0 | 15,122 |
27.06.25 21:30:58 | 0 | 15,104 |
27.06.25 21:15:36 | 0 | 15,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login