Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF
WKN A3EUB3 | ISIN IE000P0R7WK6 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
| 24.10.25 23:00:01 | - | 27,18 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login