Invesco Wind Energy UCITS ETF Acc
WKN A3DP7S | ISIN IE0008RX29L5 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 21:31:38 | 575 | 7,08 |
| 29.05.26 18:35:34 | 71 | 7,08 |
| 29.05.26 17:15:01 | 711 | 7,03 |
| 29.05.26 17:10:35 | 1,43 Tsd. | 7,00 |
| 29.05.26 16:37:25 | 3,00 Tsd. | 7,01 |
| 29.05.26 16:37:21 | 3,00 Tsd. | 7,01 |
| 29.05.26 15:25:36 | 41 | 7,07 |
| 29.05.26 14:53:09 | 17 | 7,06 |
| 29.05.26 13:30:44 | 14 | 7,09 |
| 29.05.26 13:25:56 | 8 | 7,10 |
| 29.05.26 13:00:26 | 1,41 Tsd. | 7,09 |
| 29.05.26 10:31:02 | 4 | 7,07 |
| 29.05.26 10:23:06 | 3 | 7,05 |
| 29.05.26 10:23:01 | 1 | 7,08 |
| 29.05.26 10:20:13 | 2 | 7,08 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 10:17:34 | 8 | 7,08 |
| 29.05.26 10:07:36 | 3 | 7,05 |
| 29.05.26 10:07:31 | 1 | 7,08 |
| 29.05.26 09:50:23 | 15 | 7,08 |
| 29.05.26 09:49:43 | 1 | 7,06 |
| 29.05.26 09:40:36 | 3 | 7,08 |
| 29.05.26 09:09:39 | 3 | 7,07 |
| 29.05.26 08:27:52 | 140 | 7,16 |
| 29.05.26 08:10:41 | 140 | 7,16 |
| 29.05.26 07:36:47 | 140 | 7,14 |
| 28.05.26 16:23:35 | 142 | 7,05 |
| 28.05.26 15:47:31 | 100 | 7,02 |
| 28.05.26 15:37:37 | 10 | 7,01 |
| 28.05.26 14:48:15 | 71 | 7,02 |
| 28.05.26 14:22:05 | 73 | 7,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.05.26 14:18:06 | 3 | 7,00 |
| 28.05.26 14:17:55 | 11 | 7,02 |
| 28.05.26 14:01:07 | 200 | 7,01 |
| 28.05.26 13:53:14 | 71 | 7,04 |
| 28.05.26 13:19:32 | 1 | 7,03 |
| 28.05.26 12:39:04 | 10 | 7,04 |
| 28.05.26 12:12:01 | 1 | 7,04 |
| 28.05.26 12:09:03 | 500 | 7,04 |
| 28.05.26 10:10:20 | 13 | 7,05 |
| 28.05.26 09:52:36 | 3 | 7,02 |
| 28.05.26 09:52:09 | 2 | 7,04 |
| 28.05.26 09:39:43 | 1 | 7,05 |
| 28.05.26 09:07:04 | 3 | 7,04 |
| 28.05.26 08:00:52 | 1 | 7,12 |
| 28.05.26 07:36:35 | 200 | 7,09 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login