Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
WKN A3DDQ6 | ISIN IE000K9Z3SF5 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:19:08 | 2 | 6,11 |
| 10:06:19 | 1 | 6,11 |
| 10:05:45 | 6 | 6,11 |
| 09:55:15 | 2 | 6,12 |
| 09:33:07 | 3 | 6,08 |
| 09:32:41 | 9 | 6,12 |
| 30.07.26 20:00:33 | 200 | 6,04 |
| 30.07.26 19:05:46 | 4 | 6,11 |
| 30.07.26 16:35:16 | 17 | 6,09 |
| 30.07.26 13:40:04 | 50 | 6,07 |
| 30.07.26 12:13:25 | 6 | 6,03 |
| 30.07.26 11:40:37 | 12 | 6,07 |
| 30.07.26 09:57:17 | 10 | 6,07 |
| 30.07.26 09:32:24 | 17 | 6,06 |
| 30.07.26 08:00:31 | 1 | 6,08 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.07.26 08:00:20 | 82 | 6,08 |
| 30.07.26 07:40:10 | 1,27 Tsd. | 6,10 |
| 29.07.26 17:17:15 | 1 | 6,15 |
| 29.07.26 17:16:58 | 12 | 6,13 |
| 29.07.26 16:53:21 | 8,23 Tsd. | 6,14 |
| 29.07.26 15:56:40 | 538 | 6,15 |
| 29.07.26 14:26:00 | 15 | 6,14 |
| 29.07.26 12:21:27 | 129 | 6,17 |
| 29.07.26 10:35:01 | 3 | 6,17 |
| 29.07.26 09:15:43 | 3 | 6,14 |
| 29.07.26 09:15:40 | 17 | 6,17 |
| 29.07.26 08:03:06 | 4 | 6,16 |
| 28.07.26 17:50:57 | 82 | 6,15 |
| 28.07.26 16:33:33 | 500 | 6,14 |
| 28.07.26 16:31:46 | 8 | 6,14 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.07.26 15:11:27 | 33 | 6,13 |
| 28.07.26 14:39:22 | 3 | 6,11 |
| 28.07.26 14:39:04 | 17 | 6,13 |
| 28.07.26 10:19:08 | 350 | 6,08 |
| 28.07.26 10:14:40 | 430 | 6,10 |
| 28.07.26 08:11:06 | 1,28 Tsd. | 6,20 |
| 28.07.26 08:05:24 | 1,51 Tsd. | 6,20 |
| 28.07.26 08:02:18 | 1,29 Tsd. | 6,20 |
| 28.07.26 07:59:40 | 1,49 Tsd. | 6,21 |
| 28.07.26 07:53:41 | 1,29 Tsd. | 6,21 |
| 27.07.26 17:58:08 | 2 | 6,32 |
| 27.07.26 15:33:22 | 348 | 6,31 |
| 27.07.26 11:53:16 | 6 | 6,27 |
| 27.07.26 10:45:07 | 3 | 6,30 |
| 27.07.26 10:38:32 | 24 | 6,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login