Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF - HEDGED EUR (C)
WKN A3DNJF | ISIN LU2490201840 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:15:43 | 0 | 106,060 |
| 21:01:04 | 0 | 106,040 |
| 20:45:49 | 0 | 106,060 |
| 20:30:48 | 0 | 105,920 |
| 20:15:31 | 0 | 105,880 |
| 20:01:02 | 0 | 106,100 |
| 19:45:52 | 0 | 105,900 |
| 19:30:55 | 0 | 105,900 |
| 19:15:42 | 0 | 106,220 |
| 19:01:05 | 0 | 106,320 |
| 18:45:49 | 0 | 106,300 |
| 18:30:55 | 0 | 106,280 |
| 18:15:42 | 0 | 106,300 |
| 18:01:04 | 0 | 106,220 |
| 17:45:47 | 0 | 106,220 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:30:45 | 0 | 106,180 |
| 17:15:45 | 0 | 106,180 |
| 17:01:07 | 0 | 106,200 |
| 16:45:46 | 0 | 106,420 |
| 16:30:48 | 0 | 106,180 |
| 16:15:41 | 0 | 106,040 |
| 16:00:58 | 0 | 105,940 |
| 15:45:46 | 0 | 105,800 |
| 15:30:50 | 0 | 105,460 |
| 15:15:43 | 0 | 105,900 |
| 15:01:00 | 0 | 105,900 |
| 14:46:24 | 0 | 105,120 |
| 14:45:20 | 0 | 104,960 |
| 14:30:12 | 0 | 104,940 |
| 14:15:08 | 0 | 104,760 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:01:10 | 0 | 104,760 |
| 13:45:15 | 0 | 104,740 |
| 13:30:10 | 0 | 104,660 |
| 13:15:10 | 0 | 104,660 |
| 13:00:12 | 0 | 104,680 |
| 12:45:08 | 0 | 104,600 |
| 12:44:06 | 0 | 104,600 |
| 12:30:20 | 0 | 104,640 |
| 12:15:12 | 0 | 104,640 |
| 12:00:15 | 0 | 104,620 |
| 11:45:13 | 0 | 104,560 |
| 11:30:14 | 0 | 104,520 |
| 11:15:11 | 0 | 104,520 |
| 11:00:15 | 0 | 104,560 |
| 10:45:08 | 0 | 104,540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login