AMUNDI S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc
WKN A3DH0B | ISIN IE000LAP5Z18 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 11,466 |
Schluss 07.07.25 | 11,486 |
Tagestief | 11,466 |
Tageshoch | 11,592 |
Vol. (EUR) | 1.205,016 |
Vol. Stk. | 105 |
Preisfeststellung | 24 |
ETF-Profil
Fondstyp | ETF |
Vergleichsindex | - |
Replikationsmethode | - |
Hebelfonds | - |
Short | - |
UCITS | Ja |
Sparplan | Ja |
Ertragstyp | thesaurierend |
Performance
Zeitraum | AM.ETF-S+P500EWES... |
---|---|
1 Monat | +3,44 % |
1 Jahr | +12,08 % |
3 Jahre p.a. | +11,60 % |
5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (26.11.24):
12,994 EUR
12,994 EUR
52W Tief (08.04.25):
10,152 EUR
10,152 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra ETF | 11,57 EUR | 17:36 | 72,66 Tsd. |
TradeGate | 11,60 EUR | 17:12 | 23,46 Tsd. |
Xetra ETF | 13,54 USD | 17:36 | 15,10 Tsd. |
SIX Swiss Exchange | 13,57 USD | 07.07.25 | 1,26 Tsd. |
gettex | 11,56 EUR | 19:17 | 105 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:17:04 | 0 | 11,562 |
18:47:02 | 0 | 11,582 |
18:17:10 | 0 | 11,582 |
17:47:12 | 0 | 11,592 |
17:17:00 | 0 | 11,592 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
DJE LUX - DJE MULTI FLEX | 216,80 EUR | +5,50 % | 7,78 % |
Allianz Global Allocation Opportunities - WT (H-EUR) - EUR | 1.122,60 EUR | +12,41 % | 3,95 % |
ETF Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (02.06.25) |
2025 Basisinformationsblatt (15.05.25) |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.