Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating
WKN A3DC8R | ISIN IE000UL6CLP7 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 17:27:44 | 46 | 22,790 |
05.09.25 17:27:44 | 1,14 Tsd. | 22,835 |
05.09.25 15:01:08 | 3 | 23,095 |
05.09.25 14:45:59 | 95 | 23,050 |
05.09.25 14:43:07 | 1,30 Tsd. | 23,070 |
05.09.25 14:37:46 | 1,00 Tsd. | 23,040 |
05.09.25 14:34:25 | 104 | 22,975 |
05.09.25 14:31:04 | 895 | 22,800 |
05.09.25 14:30:27 | 100 | 22,800 |
05.09.25 14:16:53 | 1,43 Tsd. | 22,705 |
05.09.25 14:08:29 | 1,19 Tsd. | 22,785 |
05.09.25 13:49:24 | 5 | 22,800 |
05.09.25 13:46:18 | 295 | 22,800 |
05.09.25 13:00:00 | 101 | 22,805 |
05.09.25 11:35:48 | 25 | 22,810 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 10:22:55 | 3 | 22,820 |
05.09.25 10:02:50 | 193 | 22,810 |
05.09.25 10:02:50 | 187 | 22,810 |
05.09.25 09:56:14 | 90 | 22,820 |
05.09.25 09:46:30 | 85 | 22,830 |
05.09.25 09:01:11 | 85 | 23,210 |
04.09.25 16:02:39 | 50 | 22,760 |
04.09.25 16:02:12 | 11 | 22,685 |
04.09.25 15:01:51 | 81 | 22,810 |
04.09.25 14:53:50 | 219 | 22,810 |
04.09.25 14:06:37 | 200 | 22,810 |
04.09.25 13:51:07 | 8 | 22,825 |
04.09.25 13:51:07 | 12 | 22,825 |
04.09.25 12:52:19 | 300 | 22,810 |
04.09.25 12:48:53 | 60 | 22,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.09.25 11:37:45 | 20 | 22,855 |
04.09.25 10:49:55 | 40 | 22,825 |
04.09.25 10:36:41 | 600 | 22,850 |
04.09.25 10:28:46 | 85 | 22,900 |
04.09.25 10:21:10 | 400 | 22,895 |
04.09.25 09:50:59 | 2,60 Tsd. | 22,880 |
04.09.25 09:25:37 | 100 | 22,840 |
04.09.25 09:23:57 | 100 | 22,845 |
04.09.25 09:23:57 | 100 | 22,845 |
04.09.25 09:21:03 | 100 | 22,850 |
04.09.25 09:09:38 | 44 | 22,945 |
04.09.25 09:09:38 | 100 | 22,945 |
04.09.25 09:09:38 | 21 | 22,945 |
03.09.25 17:27:45 | 176 | 23,040 |
03.09.25 17:10:39 | 25 | 23,055 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login