UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF, Klasse ir-hEUR acc
WKN A3DE9T | ISIN IE000JHYO4T6 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:45:49 | - | 21,060 |
| 15:44:28 | - | 21,060 |
| 15:44:11 | - | 21,065 |
| 15:44:11 | - | 21,065 |
| 15:44:11 | - | 21,065 |
| 15:44:11 | - | 21,065 |
| 15:43:18 | - | 21,060 |
| 15:42:09 | - | 21,045 |
| 15:37:30 | - | 21,070 |
| 15:32:45 | - | 21,065 |
| 15:32:12 | - | 21,065 |
| 15:31:59 | - | 21,050 |
| 15:31:26 | - | 21,045 |
| 15:31:05 | - | 21,045 |
| 15:30:05 | - | 21,045 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:28:26 | - | 21,060 |
| 15:27:53 | - | 21,045 |
| 15:27:19 | - | 21,060 |
| 15:27:17 | - | 21,060 |
| 15:25:22 | - | 21,045 |
| 15:24:49 | - | 21,060 |
| 15:24:48 | - | 21,065 |
| 15:22:49 | - | 21,070 |
| 15:22:11 | - | 21,060 |
| 15:21:54 | - | 21,085 |
| 15:20:51 | - | 21,085 |
| 15:20:50 | - | 21,090 |
| 15:20:50 | - | 21,090 |
| 15:16:06 | - | 21,095 |
| 15:16:05 | - | 21,105 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:15:38 | - | 21,110 |
| 14:53:58 | - | 21,110 |
| 14:45:34 | - | 21,120 |
| 14:32:22 | - | 21,110 |
| 14:32:01 | - | 21,120 |
| 14:20:38 | - | 21,120 |
| 14:19:38 | - | 21,110 |
| 14:13:33 | - | 21,120 |
| 14:11:03 | - | 21,110 |
| 14:10:43 | - | 21,120 |
| 14:00:57 | - | 21,110 |
| 13:50:00 | - | 21,120 |
| 13:41:16 | - | 21,125 |
| 13:34:54 | - | 21,140 |
| 13:18:11 | - | 21,140 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login