VanEck New China UCITS ETF USD A
WKN A3CR8S | ISIN IE0000H445G8 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 22:47:33 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 22:17:20 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 21:47:00 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 21:17:06 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 20:47:33 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 20:17:30 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 19:47:16 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 19:17:31 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 18:47:15 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 18:17:32 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 17:47:08 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 17:17:13 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 16:47:18 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 16:17:04 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 15:47:03 | 0 | 13,438 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 15:17:27 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 15:00:35 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 14:47:06 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 14:17:14 | 0 | 13,438 |
| 23.10.26 13:47:26 | 0 | 13,458 |
| 23.10.26 13:17:39 | 0 | 13,458 |
| 23.10.26 12:47:37 | 0 | 13,458 |
| 23.10.26 12:17:35 | 0 | 13,458 |
| 23.10.26 11:47:31 | 0 | 13,458 |
| 23.10.26 11:17:15 | 0 | 13,458 |
| 23.10.26 10:47:28 | 0 | 13,458 |
| 23.10.26 10:17:31 | 0 | 13,458 |
| 23.10.26 09:47:14 | 0 | 13,458 |
| 23.10.26 09:17:28 | 0 | 13,458 |
| 23.10.26 07:30:10 | 0 | 13,246 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 22:47:11 | 0 | 13,246 |
| 22.10.26 22:17:05 | 0 | 13,246 |
| 22.10.26 21:47:39 | 0 | 13,246 |
| 22.10.26 21:17:29 | 0 | 13,246 |
| 22.10.26 20:47:32 | 0 | 13,246 |
| 22.10.26 20:17:21 | 0 | 13,246 |
| 22.10.26 19:47:33 | 0 | 13,246 |
| 22.10.26 19:17:42 | 0 | 13,246 |
| 22.10.26 18:47:42 | 0 | 13,246 |
| 22.10.26 18:17:29 | 0 | 13,246 |
| 22.10.26 17:47:34 | 0 | 13,246 |
| 22.10.26 17:17:23 | 0 | 13,246 |
| 22.10.26 16:47:16 | 0 | 13,246 |
| 22.10.26 16:17:30 | 0 | 13,246 |
| 22.10.26 15:47:36 | 0 | 13,246 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login