VanEck New China UCITS ETF USD A
WKN A3CR8S | ISIN IE0000H445G8 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 19:39:46 | - | 15,257 |
| 31.10.25 17:29:05 | - | 15,334 |
| 31.10.25 17:28:57 | - | 15,336 |
| 31.10.25 17:28:01 | - | 15,336 |
| 31.10.25 17:27:46 | - | 15,366 |
| 31.10.25 17:27:30 | - | 15,350 |
| 31.10.25 17:27:21 | - | 15,334 |
| 31.10.25 17:27:08 | - | 15,336 |
| 31.10.25 17:26:50 | - | 15,334 |
| 31.10.25 17:25:52 | - | 15,334 |
| 31.10.25 17:25:42 | - | 15,298 |
| 31.10.25 17:24:59 | - | 15,336 |
| 31.10.25 17:24:50 | - | 15,334 |
| 31.10.25 17:24:29 | - | 15,334 |
| 31.10.25 17:24:19 | - | 15,334 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 17:23:39 | - | 15,334 |
| 31.10.25 17:23:20 | - | 15,332 |
| 31.10.25 17:23:03 | - | 15,332 |
| 31.10.25 17:22:53 | - | 15,332 |
| 31.10.25 17:22:32 | - | 15,296 |
| 31.10.25 17:22:22 | - | 15,284 |
| 31.10.25 17:21:32 | - | 15,332 |
| 31.10.25 17:21:24 | - | 15,332 |
| 31.10.25 17:21:19 | - | 15,330 |
| 31.10.25 17:20:50 | - | 15,328 |
| 31.10.25 17:20:13 | - | 15,324 |
| 31.10.25 17:19:46 | - | 15,328 |
| 31.10.25 17:19:39 | - | 15,328 |
| 31.10.25 17:19:30 | - | 15,326 |
| 31.10.25 17:19:20 | - | 15,324 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 17:18:36 | - | 15,328 |
| 31.10.25 17:18:18 | - | 15,324 |
| 31.10.25 17:17:58 | - | 15,284 |
| 31.10.25 17:17:25 | - | 15,322 |
| 31.10.25 17:17:13 | - | 15,314 |
| 31.10.25 17:17:04 | - | 15,326 |
| 31.10.25 17:16:40 | - | 15,326 |
| 31.10.25 17:16:31 | - | 15,326 |
| 31.10.25 17:15:53 | - | 15,330 |
| 31.10.25 17:15:41 | - | 15,326 |
| 31.10.25 17:15:24 | - | 15,328 |
| 31.10.25 17:15:08 | - | 15,298 |
| 31.10.25 17:14:48 | - | 15,334 |
| 31.10.25 17:14:23 | - | 15,330 |
| 31.10.25 17:14:12 | - | 15,332 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login