iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)
WKN A2JDYM | ISIN IE00BDZVHG35 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 22:12:06 | 80 | 8,329 |
| 07.08.26 21:41:39 | 80 | 8,511 |
| 07.08.26 15:32:33 | 280 | 8,402 |
| 07.08.26 15:00:31 | 0 | 8,381 |
| 07.08.26 14:47:25 | 0 | 8,381 |
| 07.08.26 14:17:27 | 0 | 8,390 |
| 07.08.26 13:47:37 | 0 | 8,390 |
| 07.08.26 13:17:28 | 0 | 8,390 |
| 07.08.26 12:50:00 | 30 | 8,392 |
| 07.08.26 12:47:39 | 0 | 8,387 |
| 07.08.26 12:17:22 | 0 | 8,383 |
| 07.08.26 11:47:31 | 0 | 8,383 |
| 07.08.26 11:17:19 | 0 | 8,382 |
| 07.08.26 10:47:11 | 0 | 8,377 |
| 07.08.26 10:17:29 | 0 | 8,376 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 09:47:17 | 0 | 8,359 |
| 07.08.26 09:17:36 | 0 | 8,359 |
| 07.08.26 07:30:20 | 0 | 8,348 |
| 06.08.26 16:53:09 | 120 | 8,348 |
| 06.08.26 16:43:11 | 35 | 8,344 |
| 06.08.26 15:00:10 | 0 | 8,376 |
| 06.08.26 14:47:16 | 0 | 8,371 |
| 06.08.26 14:17:31 | 0 | 8,367 |
| 06.08.26 13:47:01 | 0 | 8,356 |
| 06.08.26 13:17:01 | 0 | 8,352 |
| 06.08.26 12:47:33 | 0 | 8,334 |
| 06.08.26 12:17:36 | 0 | 8,334 |
| 06.08.26 11:47:33 | 0 | 8,334 |
| 06.08.26 11:17:37 | 0 | 8,334 |
| 06.08.26 10:47:23 | 0 | 8,334 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 10:17:20 | 0 | 8,334 |
| 06.08.26 09:47:31 | 0 | 8,338 |
| 06.08.26 09:17:17 | 0 | 8,353 |
| 06.08.26 09:15:00 | 26 | 8,354 |
| 06.08.26 08:14:18 | 20 | 8,347 |
| 06.08.26 07:30:20 | 0 | 8,346 |
| 05.08.26 15:40:20 | 3 | 8,346 |
| 05.08.26 15:32:11 | 200 | 8,381 |
| 05.08.26 15:00:15 | 0 | 8,289 |
| 05.08.26 14:47:12 | 0 | 8,288 |
| 05.08.26 14:17:03 | 0 | 8,285 |
| 05.08.26 13:47:23 | 0 | 8,281 |
| 05.08.26 13:17:23 | 0 | 8,281 |
| 05.08.26 12:47:09 | 0 | 8,278 |
| 05.08.26 12:23:02 | 7 | 8,276 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login