BNP PARIBAS EASY Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Capitalisation
WKN A3CPT0 | ISIN LU2194449075 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:00:14 | 0 | 17,978 |
| 14:47:19 | 0 | 17,978 |
| 14:17:34 | 0 | 17,974 |
| 13:47:40 | 0 | 17,960 |
| 13:17:25 | 0 | 17,960 |
| 12:47:03 | 0 | 17,930 |
| 12:17:06 | 0 | 17,930 |
| 11:47:08 | 0 | 18,076 |
| 11:17:17 | 0 | 18,076 |
| 10:47:24 | 0 | 18,088 |
| 10:17:23 | 0 | 18,098 |
| 09:47:11 | 0 | 18,098 |
| 09:24:04 | 44 | 18,098 |
| 07:53:38 | 574 | 18,000 |
| 07:30:17 | 0 | 18,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.04.26 16:49:07 | 5 | 17,940 |
| 30.04.26 15:00:38 | 0 | 17,854 |
| 30.04.26 14:47:25 | 0 | 17,854 |
| 30.04.26 14:17:09 | 0 | 17,854 |
| 30.04.26 13:47:14 | 0 | 17,832 |
| 30.04.26 13:17:17 | 0 | 17,820 |
| 30.04.26 12:47:11 | 0 | 17,780 |
| 30.04.26 12:17:03 | 0 | 17,756 |
| 30.04.26 11:47:23 | 0 | 17,748 |
| 30.04.26 11:17:26 | 0 | 17,748 |
| 30.04.26 10:47:18 | 0 | 17,748 |
| 30.04.26 10:17:17 | 0 | 17,748 |
| 30.04.26 10:15:01 | 12 | 17,754 |
| 30.04.26 09:47:21 | 0 | 17,664 |
| 30.04.26 09:17:32 | 0 | 17,636 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.04.26 07:50:55 | 6 | 17,482 |
| 30.04.26 07:30:02 | 0 | 17,482 |
| 29.04.26 17:14:15 | 1 | 17,564 |
| 29.04.26 15:00:26 | 0 | 17,610 |
| 29.04.26 14:47:30 | 0 | 17,610 |
| 29.04.26 14:17:04 | 0 | 17,612 |
| 29.04.26 13:47:16 | 0 | 17,612 |
| 29.04.26 13:17:35 | 0 | 17,612 |
| 29.04.26 12:47:23 | 0 | 17,612 |
| 29.04.26 12:17:23 | 0 | 17,612 |
| 29.04.26 11:47:24 | 0 | 17,604 |
| 29.04.26 11:17:24 | 0 | 17,604 |
| 29.04.26 10:47:20 | 0 | 17,604 |
| 29.04.26 10:17:13 | 0 | 17,602 |
| 29.04.26 09:47:31 | 0 | 17,596 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login