Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist
WKN LYX03E | ISIN LU1650492256 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:20:20 | - | 177,18 |
| 12:20:17 | - | 177,18 |
| 12:20:12 | - | 177,16 |
| 12:20:11 | - | 177,20 |
| 12:20:10 | - | 177,20 |
| 12:20:08 | - | 177,20 |
| 12:20:06 | - | 177,20 |
| 12:20:03 | - | 177,18 |
| 12:20:02 | - | 177,20 |
| 12:20:01 | - | 177,20 |
| 12:20:01 | - | 177,20 |
| 12:19:48 | - | 177,18 |
| 12:19:48 | - | 177,20 |
| 12:19:34 | - | 177,18 |
| 12:19:32 | - | 177,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:19:31 | - | 177,22 |
| 12:19:27 | - | 177,22 |
| 12:19:26 | - | 177,22 |
| 12:19:26 | - | 177,24 |
| 12:19:22 | - | 177,22 |
| 12:19:03 | - | 177,20 |
| 12:19:02 | - | 177,20 |
| 12:18:55 | - | 177,18 |
| 12:18:54 | - | 177,18 |
| 12:18:51 | - | 177,16 |
| 12:18:49 | - | 177,18 |
| 12:18:47 | - | 177,18 |
| 12:18:45 | - | 177,20 |
| 12:18:34 | - | 177,20 |
| 12:18:34 | - | 177,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:18:04 | - | 177,16 |
| 12:18:02 | - | 177,16 |
| 12:18:01 | - | 177,14 |
| 12:18:00 | - | 177,10 |
| 12:17:54 | - | 177,14 |
| 12:17:52 | - | 177,14 |
| 12:17:48 | - | 177,12 |
| 12:17:47 | - | 177,14 |
| 12:17:36 | - | 177,14 |
| 12:17:34 | - | 177,14 |
| 12:17:34 | - | 177,12 |
| 12:17:33 | - | 177,14 |
| 12:17:26 | - | 177,14 |
| 12:17:24 | - | 177,14 |
| 12:17:23 | - | 177,14 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login