SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc)
WKN A14QB4 | ISIN IE00BWBXM831 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 16:13:52 | 3 | 38,45 |
| 12.12.25 15:40:32 | 2 | 38,65 |
| 12.12.25 15:28:14 | 55 | 38,49 |
| 11.12.25 17:30:19 | 200 | 38,06 |
| 11.12.25 12:20:34 | 6 | 37,47 |
| 09.12.25 14:28:06 | 55 | 37,13 |
| 09.12.25 09:30:24 | 1 | 36,99 |
| 08.12.25 15:36:39 | 1 | 37,52 |
| 08.12.25 09:30:30 | 3 | 37,73 |
| 05.12.25 17:11:47 | 500 | 38,04 |
| 05.12.25 12:06:37 | 2 | 37,88 |
| 05.12.25 10:07:52 | 4 | 37,84 |
| 03.12.25 16:13:36 | 4 | 37,91 |
| 03.12.25 14:42:27 | 27 | 37,88 |
| 02.12.25 16:17:21 | 2 | 37,96 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.12.25 15:36:43 | 4 | 38,23 |
| 01.12.25 13:22:20 | 131 | 38,12 |
| 01.12.25 12:08:46 | 19 | 38,16 |
| 01.12.25 09:30:40 | 1 | 38,23 |
| 25.11.25 09:11:39 | 1 | 37,47 |
| 24.11.25 16:11:33 | 2 | 37,36 |
| 24.11.25 15:46:01 | 1 | 37,23 |
| 24.11.25 15:36:36 | 6 | 37,28 |
| 24.11.25 09:30:31 | 4 | 37,44 |
| 21.11.25 16:48:52 | 29 | 37,16 |
| 20.11.25 12:05:31 | 5 | 37,31 |
| 19.11.25 17:55:04 | 150 | 36,76 |
| 19.11.25 17:52:07 | 150 | 36,74 |
| 19.11.25 16:07:34 | 2 | 37,18 |
| 18.11.25 16:03:56 | 2 | 36,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.11.25 09:40:29 | 47 | 36,76 |
| 18.11.25 09:07:42 | 1 | 36,66 |
| 17.11.25 16:03:40 | 2 | 37,32 |
| 17.11.25 16:00:15 | 2 | 37,29 |
| 17.11.25 15:36:39 | 4 | 37,26 |
| 17.11.25 12:04:37 | 2 | 37,34 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login