PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD Income
WKN A1JE9L | ISIN IE00B67B7N93 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 17:39:29 | - | 86,184 |
| 05.12.25 17:15:24 | - | 86,174 |
| 05.12.25 09:11:51 | - | 85,933 |
| 05.12.25 08:52:16 | - | 85,899 |
| 05.12.25 08:50:36 | - | 85,869 |
| 05.12.25 08:47:08 | - | 85,894 |
| 05.12.25 08:42:57 | - | 85,869 |
| 05.12.25 08:36:04 | - | 85,844 |
| 05.12.25 08:20:47 | - | 85,869 |
| 05.12.25 08:15:01 | - | 85,894 |
| 04.12.25 09:14:52 | - | 85,901 |
| 04.12.25 08:57:40 | - | 85,859 |
| 04.12.25 08:46:25 | - | 85,884 |
| 04.12.25 08:15:04 | - | 85,909 |
| 03.12.25 22:50:42 | - | 85,808 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.12.25 22:34:28 | - | 85,833 |
| 03.12.25 22:00:04 | - | 85,858 |
| 03.12.25 09:50:09 | - | 86,107 |
| 03.12.25 09:47:55 | - | 86,103 |
| 03.12.25 09:25:53 | - | 86,103 |
| 02.12.25 20:00:01 | - | 86,315 |
| 02.12.25 19:35:52 | - | 86,315 |
| 02.12.25 18:33:48 | - | 86,315 |
| 02.12.25 18:30:34 | - | 86,340 |
| 02.12.25 18:30:05 | - | 86,370 |
| 02.12.25 18:26:38 | - | 86,345 |
| 02.12.25 18:22:24 | - | 86,370 |
| 02.12.25 18:15:05 | - | 86,395 |
| 02.12.25 18:11:23 | - | 86,420 |
| 02.12.25 18:00:38 | - | 86,395 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.12.25 17:57:26 | - | 86,420 |
| 02.12.25 17:49:02 | - | 86,370 |
| 02.12.25 17:38:33 | - | 86,345 |
| 02.12.25 17:36:01 | - | 86,320 |
| 02.12.25 17:29:05 | - | 86,324 |
| 02.12.25 17:28:24 | - | 86,324 |
| 02.12.25 17:27:54 | - | 86,320 |
| 02.12.25 17:17:17 | - | 86,345 |
| 02.12.25 17:12:42 | - | 86,320 |
| 02.12.25 17:07:40 | - | 86,345 |
| 02.12.25 16:58:11 | - | 86,320 |
| 02.12.25 16:53:04 | - | 86,345 |
| 02.12.25 16:52:20 | - | 86,320 |
| 02.12.25 16:47:44 | - | 86,298 |
| 02.12.25 16:47:24 | - | 86,273 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login