UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hEUR acc
WKN A2PGRF | ISIN LU1974696418 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:37:07 | 0 | 11,2695 |
| 17:37:02 | 0 | 11,2695 |
| 17:25:22 | 0 | 11,3350 |
| 16:41:19 | 0 | 11,3315 |
| 16:34:47 | 0 | 11,3315 |
| 15:27:58 | 0 | 11,3275 |
| 14:42:13 | 0 | 11,3300 |
| 13:53:51 | 0 | 11,3365 |
| 12:58:54 | 0 | 11,3325 |
| 12:03:37 | 0 | 11,3255 |
| 11:59:05 | 0 | 11,3255 |
| 11:10:06 | 0 | 11,3235 |
| 10:19:14 | 0 | 11,3300 |
| 10:00:10 | 0 | 11,3290 |
| 09:34:54 | 0 | 11,3275 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.01.26 19:35:41 | 0 | 11,2510 |
| 22.01.26 19:21:33 | 0 | 11,2510 |
| 22.01.26 18:21:14 | 0 | 11,2510 |
| 22.01.26 17:13:50 | 0 | 11,3160 |
| 22.01.26 17:11:36 | 0 | 11,3160 |
| 22.01.26 16:37:16 | 0 | 11,3170 |
| 22.01.26 15:18:44 | 0 | 11,3265 |
| 22.01.26 14:19:54 | 0 | 11,3285 |
| 22.01.26 12:07:39 | 0 | 11,3395 |
| 22.01.26 11:46:03 | 0 | 11,3395 |
| 22.01.26 11:15:26 | 0 | 11,3395 |
| 22.01.26 10:18:48 | 0 | 11,3395 |
| 22.01.26 09:49:29 | 0 | 11,3365 |
| 22.01.26 09:24:32 | 0 | 11,3325 |
| 21.01.26 19:29:33 | 0 | 11,2530 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.01.26 19:07:20 | 0 | 11,2530 |
| 21.01.26 18:19:18 | 0 | 11,2530 |
| 21.01.26 17:19:42 | 0 | 11,3255 |
| 21.01.26 16:34:38 | 0 | 11,3155 |
| 21.01.26 15:25:20 | 0 | 11,3095 |
| 21.01.26 14:39:32 | 0 | 11,2915 |
| 21.01.26 13:47:56 | 0 | 11,2970 |
| 21.01.26 12:53:57 | 0 | 11,2935 |
| 21.01.26 12:01:02 | 0 | 11,2985 |
| 21.01.26 11:15:06 | 0 | 11,2965 |
| 21.01.26 10:17:26 | 0 | 11,2990 |
| 21.01.26 09:31:53 | 0 | 11,2935 |
| 21.01.26 08:26:33 | 0 | 11,2215 |
| 20.01.26 19:33:24 | 0 | 11,2210 |
| 20.01.26 19:10:49 | 0 | 11,2210 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login