iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
WKN A14T8G | ISIN IE00BYPC1H27 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:15:33 | 0 | 5,089 |
| 08:00:22 | 0 | 5,089 |
| 07:45:12 | 0 | 5,089 |
| 07:35:17 | 0 | 5,089 |
| 01.10.26 21:55:16 | 0 | 5,096 |
| 01.10.26 21:45:09 | 0 | 5,096 |
| 01.10.26 21:30:18 | 0 | 5,096 |
| 01.10.26 21:15:09 | 0 | 5,096 |
| 01.10.26 21:00:17 | 0 | 5,096 |
| 01.10.26 20:45:15 | 0 | 5,096 |
| 01.10.26 20:30:08 | 0 | 5,097 |
| 01.10.26 20:15:13 | 0 | 5,098 |
| 01.10.26 20:00:18 | 0 | 5,107 |
| 01.10.26 19:45:18 | 0 | 5,104 |
| 01.10.26 19:30:18 | 0 | 5,102 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.10.26 19:15:12 | 0 | 5,110 |
| 01.10.26 19:00:16 | 0 | 5,106 |
| 01.10.26 18:45:18 | 0 | 5,103 |
| 01.10.26 18:30:14 | 0 | 5,097 |
| 01.10.26 18:15:15 | 0 | 5,110 |
| 01.10.26 18:00:19 | 0 | 5,113 |
| 01.10.26 17:45:11 | 0 | 5,110 |
| 01.10.26 17:30:14 | 0 | 5,105 |
| 01.10.26 17:15:15 | 0 | 5,096 |
| 01.10.26 17:00:18 | 0 | 5,093 |
| 01.10.26 16:30:11 | 0 | 5,085 |
| 01.10.26 16:15:21 | 0 | 5,086 |
| 01.10.26 16:00:17 | 0 | 5,080 |
| 01.10.26 15:30:15 | 0 | 5,084 |
| 01.10.26 15:15:14 | 0 | 5,088 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.10.26 15:00:16 | 0 | 5,088 |
| 01.10.26 14:45:25 | 0 | 5,083 |
| 01.10.26 14:30:14 | 0 | 5,079 |
| 01.10.26 14:15:15 | 0 | 5,081 |
| 01.10.26 14:01:18 | 0 | 5,077 |
| 01.10.26 13:45:19 | 0 | 5,081 |
| 01.10.26 13:30:13 | 0 | 5,088 |
| 01.10.26 13:15:11 | 0 | 5,084 |
| 01.10.26 13:00:19 | 0 | 5,082 |
| 01.10.26 12:45:11 | 0 | 5,078 |
| 01.10.26 12:44:10 | 0 | 5,078 |
| 01.10.26 12:30:23 | 0 | 5,085 |
| 01.10.26 12:15:17 | 0 | 5,089 |
| 01.10.26 12:00:21 | 0 | 5,092 |
| 01.10.26 11:45:20 | 0 | 5,088 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login