Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
WKN LYX0YX | ISIN LU1812090543 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:34:45 | 3 | 109,940 |
09:34:35 | 4 | 109,940 |
09:34:25 | 4 | 109,940 |
09:33:45 | 4 | 109,940 |
09:33:34 | 4 | 109,940 |
09:33:07 | 4 | 109,940 |
09:31:14 | 4 | 109,940 |
09:04:11 | 0 | 109,990 |
08.10.25 17:36:01 | 0 | 109,985 |
08.10.25 16:05:08 | 5 | 109,970 |
08.10.25 14:23:46 | 3 | 110,060 |
08.10.25 13:12:22 | 3 | 110,025 |
08.10.25 13:12:22 | 0 | 109,980 |
08.10.25 12:28:39 | 4 | 110,025 |
08.10.25 12:27:27 | 4 | 110,025 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.10.25 12:06:26 | 4 | 110,035 |
08.10.25 12:06:07 | 4 | 110,035 |
08.10.25 09:04:17 | 17 | 110,480 |
07.10.25 17:36:11 | 7 | 110,340 |
07.10.25 15:05:04 | 2 | 110,185 |
07.10.25 14:57:24 | 15 | 110,180 |
07.10.25 13:12:10 | 0 | 110,145 |
07.10.25 10:15:08 | 1 | 110,110 |
07.10.25 10:06:30 | 2 | 110,110 |
07.10.25 10:05:20 | 4 | 110,110 |
07.10.25 10:05:10 | 4 | 110,110 |
07.10.25 09:21:10 | 157 | 110,145 |
07.10.25 09:04:18 | 12 | 110,430 |
06.10.25 17:36:03 | 0 | 110,115 |
06.10.25 15:04:58 | 21 | 110,175 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 13:12:28 | 0 | 110,160 |
06.10.25 09:04:05 | 1 | 109,830 |
03.10.25 17:36:02 | 15 | 110,345 |
03.10.25 17:04:03 | 53 | 110,280 |
03.10.25 13:12:04 | 766 | 110,245 |
03.10.25 13:12:04 | 0 | 110,310 |
03.10.25 11:37:15 | 7 | 110,325 |
03.10.25 09:04:24 | 0 | 110,225 |
02.10.25 17:36:24 | 17 | 110,325 |
02.10.25 13:12:02 | 0 | 110,350 |
02.10.25 12:46:28 | 40 | 110,400 |
02.10.25 09:16:07 | 4 | 110,265 |
02.10.25 09:04:21 | 0 | 110,185 |
01.10.25 17:36:08 | 19 | 110,180 |
01.10.25 15:59:28 | 99 | 110,160 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login