Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc
WKN LYX0XL | ISIN LU1650491282 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 165,808 |
Schluss 07.10.25 | 165,877 |
Tagestief | 165,808 |
Tageshoch | 166,981 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 723 |
ETF-Profil
Fondstyp | ETF |
Vergleichsindex | - |
Replikationsmethode | - |
Hebelfonds | - |
Short | - |
UCITS | Ja |
Sparplan | Nein |
Ertragstyp | thesaurierend |
Performance
Zeitraum | MUL AMUN GOV INFL... |
---|---|
1 Monat | -0,16 % |
1 Jahr | -0,15 % |
3 Jahre p.a. | +2,53 % |
5 Jahre p.a. | +0,94 % |
52W Hoch (05.12.24):
167,662 EUR
167,662 EUR
52W Tief (09.04.25):
160,600 EUR
160,600 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra ETF | 166,90 EUR | 08.10.25 | 749 |
Euronext - Paris | 166,95 EUR | 08.10.25 | 213 |
TradeGate | 166,60 EUR | 08.10.25 | 210 |
Nasdaq Other OTC | 156,03 USD | 04.10.22 | 53 |
gettex | 167,37 EUR | 08.10.25 | 16 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.10.25 22:00:07 | - | 166,499 |
08.10.25 20:00:01 | - | 166,643 |
08.10.25 18:15:08 | - | 166,643 |
08.10.25 17:38:42 | - | 166,643 |
08.10.25 17:28:59 | - | 166,901 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
PrivatPortfolio IV RT | 96,54 EUR | +1,65 % | 10,35 % |
SpänglerPrivat: Ertrag Plus RT | 118,99 EUR | +2,67 % | 7,45 % |
PrivatPortfolio I RT | 106,77 EUR | +2,88 % | 6,75 % |
PrivatPortfolio II RT | 119,26 EUR | +4,33 % | 3,43 % |
ETF Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (25.06.25) |
2024 Basisinformationsblatt (13.12.24) |
2010 Rechenschaftsbericht (30.10.10) |
2010 Halbjahresbericht (30.04.10) |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.