UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF, Klasse EUR dis
WKN A2DUGB | ISIN LU1645380368 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 22:10:00 | 625 | 14,500 |
| 04.12.25 22:10:00 | 10,47 Tsd. | 14,501 |
| 03.12.25 22:10:00 | 0 | 14,504 |
| 02.12.25 22:10:00 | 642 | 14,504 |
| 01.12.25 22:10:00 | 2,29 Tsd. | 14,504 |
| 28.11.25 22:10:00 | 656 | 14,528 |
| 27.11.25 22:10:00 | 2,06 Tsd. | 14,528 |
| 26.11.25 22:10:00 | 487 | 14,528 |
| 25.11.25 22:10:00 | 22 | 14,509 |
| 24.11.25 22:10:00 | 231 | 14,509 |
| 21.11.25 22:10:00 | 551 | 14,509 |
| 20.11.25 22:10:00 | 1,34 Tsd. | 14,513 |
| 19.11.25 22:10:00 | 265 | 14,513 |
| 18.11.25 22:10:00 | 1,78 Tsd. | 14,513 |
| 17.11.25 22:10:00 | 167,65 Tsd. | 14,513 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 22:10:00 | 3,04 Tsd. | 14,513 |
| 13.11.25 22:10:00 | 114 | 14,529 |
| 12.11.25 22:10:00 | 1,58 Tsd. | 14,529 |
| 11.11.25 22:10:00 | 1,84 Tsd. | 14,521 |
| 10.11.25 22:10:00 | 631 | 14,521 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login